产品详情
高炉渣成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】高炉渣成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】固态
|
|
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| TFe | 0.48 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| SiO2 | 29.62 | 0.10 | 质量分数(10-2) | |
| Al2O3 | 18.05 | 0.11 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 35.71 | 0.09 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 10.92 | 0.07 | 质量分数(10-2) | |
| MnO | 0.542 | 0.002 | 质量分数(10-2) | |
| TiO2 | 0.753 | 0.007 | 质量分数(10-2) | |
| P2O5 | 0.027 | 0.001 | 质量分数(10-2) | |
| S | 0.885 | 0.006 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 0.42 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 0.36 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| FeO | 0.55 | 0.02 | 质量分数(10-2) |


