产品详情
砂岩铀矿成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】砂岩铀矿成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】固态
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Al2O3 | 9.91 | 0.26 | 质量分数(10-2) | |
| SiO2 | 71.01 | 0.32 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 3.61 | 0.20 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 2.63 | 0.13 | 质量分数(10-2) | |
| TiO2 | 0.42 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| TFe2O3 | 3.69 | 0.10 | 质量分数(10-2) | |
| FeO | 0.96 | 0.04 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 1.43 | 0.08 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 1.49 | 0.07 | 质量分数(10-2) | |
| MnO | 0.073 | 0.005 | 质量分数(10-2) | |
| P2O5 | 0.11 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| L.O.I | 5.40 | 0.23 | 质量分数(10-2) | |
| CO2* | 2.49 | 0.13 | 质量分数(10-6) | |
| ORG.C* | 0.091 | 0.020 | 质量分数(10-6) | |
| Tc* | 0.8l | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
| H2O+* | 3.07 | 0.12 | 质量分数(10-6) | |
| S* | 0.21 | 0.0l | 质量分数(10-6) | |
| Cl | 84.4 | 4.9 | 质量分数(10-6) | |
| La | 21.4 | 0.8 | 质量分数(10-6) | |
| Ce | 39.9 | 2.8 | 质量分数(10-6) | |
| Pr | 4.96 | 0.30 | 质量分数(10-6) | |
| Nd | 18.2 | 1.0 | 质量分数(10-6) | |
| Sm | 3.50 | 0.25 | 质量分数(10-6) | |
| Eu | 0.85 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| Gd | 3.2l | 0.14 | 质量分数(10-6) | |
| Tb | 0.51 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Dy | 3.03 | 0.26 | 质量分数(10-6) | |
| Ho | 0.60 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Er | 1.7l | 0.10 | 质量分数(10-6) | |
| Tm | 0.27 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Yb | 1.80 | 0.17 | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.26 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Y | 15.6 | 1.3 | 质量分数(10-6) | |
| Sc | 7.24 | 0.36 | 质量分数(10-6) | |
| B | (25.6) | 质量分数(10-6) | ||
| Cd | 0.81 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| V | 68.0 | 3.9 | 质量分数(10-6) | |
| Mo | 5.33 | 0.42 | 质量分数(10-6) | |
| Se | 1.78 | 0.18 | 质量分数(10-6) | |
| Re | 0.013 | 0.002 | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 523 | 25 | 质量分数(10-6) | |
| Th | 7.37 | 0.23 | 质量分数(10-6) | |
| U | 21.2 | 1.0 | 质量分数(10-6) | |
| Hg** | 51.9 | 4.5 | 质量分数(10-6) | |
| Ra*** | 0.26 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| 234U/238U | 1.01 | 0.01 | 活度比值 | |
| 230Th/232Th | 9.15 | 0.29 | 活度比值 |
| *质量分数(×10-2),**质量分数(×10-9),***单位浓度(Bq/g) |


