产品详情
岩石成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】岩石成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】70g/瓶
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件: 阴凉处
使用注意事项:最小取样量为200mg
使用注意事项:最小取样量为200mg
|
|
标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | 备注 | |
| Au | (0.94) | 质量分数(10-2) | |||
| Ag | 0.043 | 0.017 | 质量分数(10-6) | ||
| As | 4.7 | 0.9 | 质量分数(10-6) | ||
| B | 16 | 4 | 质量分数(10-6) | ||
| Ba | 120 | 18 | 质量分数(10-6) | ||
| Be | 0.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
| Bi | 0.16 | 0.05 | 质量分数(10-6) | ||
| Cd | 0.07 | 0.03 | 质量分数(10-6) | ||
| Ce | 25 | 4 | 质量分数(10-6) | ||
| Cl | 83 | 25 | 质量分数(10-6) | ||
| Co | 9 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
| Cr | 32 | 8 | 质量分数(10-6) | ||
| Cs | 3.2 | 0.8 | 质量分数(10-6) | ||
| Cu | 23 | 3 | 质量分数(10-6) | ||
| F | 0.0406 | 0.0029 | 质量分数(10-2) | ||
| Dy | 1.6 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
| Er | (1.1) | 质量分数(10-6) | |||
| Eu | 0.51 | 0.07 | 质量分数(10-6) | ||
| Hg | 16 | 2 | 质量分数(10-9) | ||
| Ga | 7.1 | 1.1 | 质量分数(10-6) | ||
| Gd | 1.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
| Ge | 0.67 | 0.19 | 质量分数(10-6) | ||
| Hf | 1.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
| Mn | 434 | 27 | 质量分数(10-6) | ||
| Ho | 0.33 | 0.06 | 质量分数(10-6) | ||
| I | (0.2) | 质量分数(10-6) | |||
| In | (0.042) | 质量分数(10-6) | |||
| P | 226 | 31 | 质量分数(10-2) | ||
| La | 15 | 5 | 质量分数(10-6) | ||
| Li | 20 | 4 | 质量分数(10-6) | ||
| Lu | 0.14 | 0.04 | 质量分数(10-6) | ||
| Mo | 0.38 | 0.08 | 质量分数(10-6) | ||
| Nb | 6.6 | 2.4 | 质量分数(10-6) | ||
| Nd | 12 | 1.4 | 质量分数(10-6) | ||
| Ni | 18 | 3 | 质量分数(10-6) | ||
| Pb | 18 | 4 | 质量分数(10-6) | ||
| Pr | 3.4 | 0.4 | 质量分数(10-6) | ||
| Ti | 0.196 | 0.013 | 质量分数(10-2) | ||
| Rb | 32 | 5 | 质量分数(10-6) | ||
| S | (230) | 质量分数(10-6) | |||
| Sb | 0.43 | 0.16 | 质量分数(10-6) | ||
| Sc | 6 | 1.7 | 质量分数(10-6) | ||
| Se | 0.09 | 0.02 | 质量分数(10-6) | ||
| Sm | 2.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
| Sn | (0.98) | 质量分数(10-6) | |||
| Sr | 913 | 84 | 质量分数(10-6) | ||
| SiO2 | 15.60 | 0.09 | 质量分数(10-2) | ||
| Ta | 0.42 | 0.09 | 质量分数(10-6) | ||
| Tb | 0.35 | 0.07 | 质量分数(10-6) | ||
| Te | (0.024) | 质量分数(10-6) | |||
| Al2O3 | 5.03 | 0.12 | 质量分数(10-2) | ||
| Th | 4.1 | 0.7 | 质量分数(10-6) | ||
| TFe2O3 | 2.52 | 0.07 | 质量分数(10-6) | ||
| Ti* | 0.1960 | 0.0090 | 质量分数(10-2) | ||
| Tl | 0.35 | 0.16 | 质量分数(10-6) | ||
| FeO | 1.64 | 0.09 | 质量分数(10-2) | ||
| Tm | 0.17 | 0.04 | 质量分数(10-6) | ||
| MgO | 5.19 | 0.18 | 质量分数(10-2) | ||
| U | 1.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) | ||
| V | 36 | 9 | 质量分数(10-6) | ||
| CaO | 35.67 | 0.39 | 质量分数(10-2) | ||
| Na2O | (0.081) | 质量分数(10-2) | |||
| W | 0.67 | 0.28 | 质量分数(10-6) | ||
| K2O | 0.78 | 0.06 | 质量分数(10-2) | ||
| Y | 9.1 | 2.5 | 质量分数(10-6) | ||
| Yb | 0.9 | 0.16 | 质量分数(10-6) | ||
| H2O+ | (2.12) | 质量分数(10-2) | |||
| CO2 | 32.4 | 0.4 | 质量分数(10-2) | ||
| Zn | 52 | 6 | 质量分数(10-6) | ||
| Zr | 62 | 20 | 质量分数(10-6) | ||
| Ogr·C | (0.12) | 质量分数(10-2) | |||
| L.O.I. | 34.1 | 0.2 | 质量分数(10-2) |


