产品详情
生物成分分析标准物质(小麦)
【CAS号】
【中文名称】生物成分分析标准物质(小麦)
【英文名称】
【产品规格】35g
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件: 大虾和猪肝于-10度储存,其余在空调间(-26度)储存。
使用注意事项:80度烘4h后测试,最小取样量为0.2g。用后应立即紧盖、用不透光的复合塑料袋密封包装后置于阴凉干燥处避光保存,保存室温应小于26度,湿度小于60%。如发现霉变停止使用。
使用注意事项:80度烘4h后测试,最小取样量为0.2g。用后应立即紧盖、用不透光的复合塑料袋密封包装后置于阴凉干燥处避光保存,保存室温应小于26度,湿度小于60%。如发现霉变停止使用。
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | 备注 | |
| Ag | (0.004) | 质量分数(10-6) | |||
| Al* | (0.021) | 质量分数(10-6) | |||
| As | (0.025) | 质量分数(10-6) | |||
| B | 0.54 | 0.11 | 质量分数(10-6) | ||
| Ba | 1.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
| Be** | 1.5 | 0.4 | 质量分数(10-6) | ||
| Bi** | (1.8) | 质量分数(10-6) | |||
| Br | (0.5) | 质量分数(10-6) | |||
| Ca* | 0.033 | 0.002 | 质量分数(10-6) | ||
| Cd | 0.018 | 0.002 | 质量分数(10-6) | ||
| Ce | 13.0** | 2.4** | 质量分数(10-6) | ||
| Cl* | (0.08) | 质量分数(10-6) | |||
| Co | 8.0** | 1.6** | 质量分数(10-6) | ||
| Cr | (0.19) | 质量分数(10-6) | |||
| Cs | 8.1** | 0.5** | 质量分数(10-6) | ||
| Cu | 2.4 | 0.1 | 质量分数(10-6) | ||
| Dy** | 0.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
| Er** | 0.5 | 0.1 | 质量分数(10-6) | ||
| Eu** | 0.45 | 0.14 | 质量分数(10-6) | ||
| Fe | 20 | 3 | 质量分数(10-6) | ||
| Gd** | 1.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
| Ge** | 1.6 | 0.4 | 质量分数(10-6) | ||
| Hg** | (2.2) | 质量分数(10-6) | |||
| Ho** | 0.20 | 0.05 | 质量分数(10-6) | ||
| K* | 0.21 | 0.01 | 质量分数(10-6) | ||
| La | 8.1** | 1.4** | 质量分数(10-6) | ||
| Li | 0.027 | 0.007 | 质量分数(10-6) | ||
| Lu** | (0.07) | 质量分数(10-6) | |||
| Mg* | 0.048 | 0.002 | 质量分数(10-6) | ||
| Mn | 10.8 | 0.4 | 质量分数(10-6) | ||
| Mo | 0.25 | 0.02 | 质量分数(10-6) | ||
| N* | (2.3) | 质量分数(10-6) | |||
| Na | 14.2 | 3.4 | 质量分数(10-6) | ||
| Nb** | (2.3) | 质量分数(10-6) | |||
| Nd | 6.0** | 1.2** | 质量分数(10-6) | ||
| Ni | (0.11) | 质量分数(10-6) | |||
| P* | 0.15 | 0.01 | 质量分数(10-6) | ||
| Pb | 0.067 | 0.016 | 质量分数(10-6) | ||
| Pr** | 1.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
| Rb | 3.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
| S* | 0.17 | 0.02 | 质量分数(10-6) | ||
| Sb** | (8) | 质量分数(10-6) | |||
| Sc | (4)** | 质量分数(10-6) | |||
| Se | 0.060 | 0.010 | 质量分数(10-6) | ||
| Si* | (0.008) | 质量分数(10-6) | |||
| Sm** | 1.06 | 0.10 | 质量分数(10-6) | ||
| Sn | (8)** | 质量分数(10-6) | |||
| Sr | 1.4 | 0.1 | 质量分数(10-6) | ||
| Tb** | 0.17 | 0.05 | 质量分数(10-6) | ||
| Th** | (3.2) | 质量分数(10-6) | |||
| Ti | (2.4) | 质量分数(10-6) | |||
| Tl** | (0.27) | 质量分数(10-6) | |||
| Tm** | 0.12 | 0.04 | 质量分数(10-6) | ||
| U** | (2.0) | 质量分数(10-6) | |||
| V | (0.04) | 质量分数(10-6) | |||
| Y | 0.10 | 0.02 | 质量分数(10-6) | ||
| Yb** | 0.48 | 0.12 | 质量分数(10-6) | ||
| Zn | 12.4 | 0.6 | 质量分数(10-6) |


