产品详情
生物成分分析标准物质(大葱)
【CAS号】
【中文名称】生物成分分析标准物质(大葱)
【英文名称】
【产品规格】35g
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件: 大虾和猪肝于-10度储存,其余在空调间(-26度)储存。
使用注意事项:80度烘4h后测试,最小取样量为0.2g。用后应立即紧盖、用不透光的复合塑料袋密封包装后置于阴凉干燥处避光保存,保存室温应小于26度,湿度小于60%。如发现霉变停止使用。
使用注意事项:80度烘4h后测试,最小取样量为0.2g。用后应立即紧盖、用不透光的复合塑料袋密封包装后置于阴凉干燥处避光保存,保存室温应小于26度,湿度小于60%。如发现霉变停止使用。
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | 备注 | |
| Ag | (0.014) | 质量分数(10-6) | |||
| Al* | (0.30) | 质量分数(10-6) | |||
| As | 0.52 | 0.11 | 质量分数(10-6) | ||
| B | 25 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
| Ba | 36 | 5 | 质量分数(10-6) | ||
| Be** | 59 | 11 | 质量分数(10-6) | ||
| Bi** | (13) | 质量分数(10-6) | |||
| Br | 20 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
| Ca* | 2.28 | 0.09 | 质量分数(10-6) | ||
| Cd | 0.19 | 0.02 | 质量分数(10-6) | ||
| Ce | 2.1 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
| Cl* | (0.85) | 质量分数(10-6) | |||
| Co | 0.59 | 0.04 | 质量分数(10-6) | ||
| Cr | 2.6 | 0.4 | 质量分数(10-6) | ||
| Cs | 0.19 | 0.02 | 质量分数(10-6) | ||
| Cu | 5.5 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
| Dy** | 119 | 12 | 质量分数(10-6) | ||
| Er** | 57 | 12 | 质量分数(10-6) | ||
| Eu** | 39 | 4 | 质量分数(10-6) | ||
| Fe | 1010 | 55 | 质量分数(10-6) | ||
| Gd** | 155 | 34 | 质量分数(10-6) | ||
| Ge** | (32) | 质量分数(10-6) | |||
| Hg** | 12.0 | 2.3 | 质量分数(10-6) | ||
| Ho** | 22 | 4 | 质量分数(10-6) | ||
| I | (0.44) | 质量分数(10-6) | |||
| K* | 2.1 | 0.1 | 质量分数(10-6) | ||
| La | 1.16 | 0.10 | 质量分数(10-6) | ||
| Li | 1.6 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
| Lu** | (8) | 质量分数(10-6) | |||
| Mg* | 0.27 | 0.01 | 质量分数(10-6) | ||
| Mn | 173 | 7 | 质量分数(10-6) | ||
| Mo | 0.12 | 0.03 | 质量分数(10-6) | ||
| N* | (2.9) | 质量分数(10-6) | |||
| Na | (0.03)* | 质量分数(10-6) | |||
| Nb** | (215) | 质量分数(10-6) | |||
| Nd | 0.91 | 0.11 | 质量分数(10-6) | ||
| Ni | (1.9) | 质量分数(10-6) | |||
| P* | 0.36 | 0.02 | 质量分数(10-6) | ||
| Pb | 1.34 | 0.16 | 质量分数(10-6) | ||
| Pr** | 235 | 29 | 质量分数(10-6) | ||
| Rb | 9.4 | 0.8 | 质量分数(10-6) | ||
| S* | 0.46 | 0.04 | 质量分数(10-6) | ||
| Sb** | (45) | 质量分数(10-6) | |||
| Sc | (0.26) | 质量分数(10-6) | |||
| Se | 0.069 | 0.009 | 质量分数(10-6) | ||
| Si* | (1.1) | 质量分数(10-6) | |||
| Sm** | 167 | 18 | 质量分数(10-6) | ||
| Sn | (0.07) | 质量分数(10-6) | |||
| Sr | 74 | 5 | 质量分数(10-6) | ||
| Tb** | 22 | 5 | 质量分数(10-6) | ||
| Th** | 364 | 58 | 质量分数(10-6) | ||
| Ti | (62) | 质量分数(10-6) | |||
| Tl** | 37 | 8 | 质量分数(10-6) | ||
| Tm** | 7.8 | 1.5 | 质量分数(10-6) | ||
| U** | (50) | 质量分数(10-6) | |||
| V | (3) | 质量分数(10-6) | |||
| Y | 0.61 | 0.14 | 质量分数(10-6) | ||
| Yb** | 57 | 17 | 质量分数(10-6) | ||
| Zn | 25 | 1 | 质量分数(10-6) |


