产品详情
	生物成分分析标准物质(猪肝)
	  
	  【CAS号】
	  【中文名称】生物成分分析标准物质(猪肝)
	  【英文名称】
	  【产品规格】35g
	  【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他 
	  【产品说明】保存条件: 大虾和猪肝于-10度储存,其余在空调间(-26度)储存。 
使用注意事项:80度烘4h后测试,最小取样量为0.2g。用后应立即紧盖、用不透光的复合塑料袋密封包装后置于阴凉干燥处避光保存,保存室温应小于26度,湿度小于60%。如发现霉变停止使用。
	  使用注意事项:80度烘4h后测试,最小取样量为0.2g。用后应立即紧盖、用不透光的复合塑料袋密封包装后置于阴凉干燥处避光保存,保存室温应小于26度,湿度小于60%。如发现霉变停止使用。
|  | 标准值 | 不确定度 | 单位 | 备注 | |
| Al* | (0.012) | 质量分数(10-6) | |||
| As | 1.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
| B | (0.6) | 质量分数(10-6) | |||
| Ba | (0.24) | 质量分数(10-6) | |||
| Be** | 0.9 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
| Bi** | (0.9) | 质量分数(10-6) | |||
| Br | (2.8) | 质量分数(10-6) | |||
| Ca* | (0.023) | 质量分数(10-6) | |||
| Cd | 1.00 | 0.07 | 质量分数(10-6) | ||
| Ce | (0.005) | 质量分数(10-6) | |||
| Cl* | (0.17) | 质量分数(10-6) | |||
| Co | 0.057 | 0.004 | 质量分数(10-6) | ||
| Cr | 0.23 | 0.06 | 质量分数(10-6) | ||
| Cs | 0.070 | 0.007 | 质量分数(10-6) | ||
| Cu | 52 | 3 | 质量分数(10-6) | ||
| Dy** | (0.3) | 质量分数(10-6) | |||
| Er** | (0.2) | 质量分数(10-6) | |||
| Eu** | (0.2) | 质量分数(10-6) | |||
| Fe | 519 | 34 | 质量分数(10-6) | ||
| Gd** | (0.6) | 质量分数(10-6) | |||
| Ge** | (12) | 质量分数(10-6) | |||
| Hg** | 45 | 8 | 质量分数(10-6) | ||
| Ho** | (0.14) | 质量分数(10-6) | |||
| I | (0.18) | 质量分数(10-6) | |||
| K* | 0.66 | 0.03 | 质量分数(10-6) | ||
| La | (0.004) | 质量分数(10-6) | |||
| Li | (0.02) | 质量分数(10-6) | |||
| Mg* | 0.063 | 0.004 | 质量分数(10-6) | ||
| Mn | 10.1 | 0.4 | 质量分数(10-6) | ||
| Mo | 4.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
| N* | (11.2) | 质量分数(10-6) | |||
| Na | 0.163* | 0.010* | 质量分数(10-6) | ||
| Nd | (0.003) | 质量分数(10-6) | |||
| Ni | (0.10) | 质量分数(10-6) | |||
| P* | 1.14 | 0.06 | 质量分数(10-6) | ||
| Pb | 0.12 | 0.03 | 质量分数(10-6) | ||
| Pr** | (0.60) | 质量分数(10-6) | |||
| Rb | 27 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
| S* | 0.80 | 0.12 | 质量分数(10-6) | ||
| Sb** | (12) | 质量分数(10-6) | |||
| Sc | (0.012) | 质量分数(10-6) | |||
| Se | 1.54 | 0.29 | 质量分数(10-6) | ||
| Sm** | (0.5) | 质量分数(10-6) | |||
| Sr | 0.51 | 0.04 | 质量分数(10-6) | ||
| Tb** | (0.25) | 质量分数(10-6) | |||
| Th** | (4.5) | 质量分数(10-6) | |||
| Tl** | 1.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
| U** | 3.2 | 0.9 | 质量分数(10-6) | ||
| V | (0.078) | 质量分数(10-6) | |||
| Y | (0.04) | 质量分数(10-6) | |||
| Yb** | (0.17) | 质量分数(10-6) | |||
| Zn | 211 | 11 | 质量分数(10-6) | 




 
    
  
