产品详情
生物成分分析标准物质——大米
【CAS号】
【中文名称】生物成分分析标准物质——大米
【英文名称】Rice Flour
【产品规格】35g
【产品用途】
【产品说明】保存条件:空调间内避光保存。
使用注意事项:用后应立即盖紧、用不透光的复合塑料袋密封包装后处于燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26˚C。如发现霉变应停止使用。有效使用期为1年。最小取样量为0.2克。
特征形态:固态。
基体:大米。
主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES、INAA。
使用注意事项:用后应立即盖紧、用不透光的复合塑料袋密封包装后处于燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26˚C。如发现霉变应停止使用。有效使用期为1年。最小取样量为0.2克。
特征形态:固态。
基体:大米。
主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES、INAA。
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Al | 0.039 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
| As | 0.102 | 0.008 | 质量分数(10-6) |
| B | 0.92 | 0.14 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 0.40 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
| Be | 1.8 | 0.4 | 质量分数(10-9) |
| Bi | (2.0) | 质量分数(10-9) | |
| Br | 0.56 | 0.13 | 质量分数(10-6) |
| Ca | 0.011 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
| Cd | 87 | 5 | 质量分数(10-9) |
| Ce | 0.011 | 0.002 | 质量分数(10-6) |
| Cl | 0.040 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
| Co | (0.010) | 质量分数(10-6) | |
| Cr | (0.09) | 质量分数(10-6) | |
| Cs | 0.014 | 0.005 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 4.9 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Dy | (0.8) | 质量分数(10-9) | |
| Er | (0.32) | 质量分数(10-9) | |
| Eu | (0.3) | 质量分数(10-9) | |
| Fe | 7.6 | 1.9 | 质量分数(10-6) |
| Gd | (0.75) | 质量分数(10-9) | |
| Ge | (5) | 质量分数(10-9) | |
| Hf | (0.12) | 质量分数(10-6) | |
| Hg | 5.3 | 0.5 | 质量分数(10-9) |
| Ho | (0.12) | 质量分数(10-9) | |
| I | (0.09) | 质量分数(10-6) | |
| K | 0.138 | 0.007 | 质量分数(10-2) |
| La | 0.008 | 0.003 | 质量分数(10-6) |
| Li | 0.044 | 0.007 | 质量分数(10-6) |
| Lu | (0.04) | 质量分数(10-9) | |
| Mg | 0.041 | 0.006 | 质量分数(10-2) |
| Mn | 17 | 1 | 质量分数(10-6) |
| Mo | 0.53 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| N | 1.61 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| Na | 0.0025 | 0.0008 | 质量分数(10-2) |
| Nd | (0.004) | 质量分数(10-6) | |
| Ni | 0.27 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| P | 0.136 | 0.006 | 质量分数(10-2) |
| Pb | 0.08 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 1.1 | 0.3 | 质量分数(10-9) |
| Rb | 3.9 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| S | 0.147 | 0.024 | 质量分数(10-2) |
| Sb | (0.004) | 质量分数(10-6) | |
| Sc | (2.5) | 质量分数(10-9) | |
| Se | 0.061 | 0.015 | 质量分数(10-6) |
| Si | 0.025 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
| Sm | (0.9) | 质量分数(10-9) | |
| Sr | 0.30 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Tb | (0.10) | 质量分数(10-9) | |
| Th | (4) | 质量分数(10-9) | |
| Ti | (2) | 质量分数(10-6) | |
| Tl | (0.7) | 质量分数(10-9) | |
| Tm | (0.05) | 质量分数(10-9) | |
| U | (1.2) | 质量分数(10-9) | |
| V | (0.03) | 质量分数(10-6) | |
| Y | 0.052 | 0.009 | 质量分数(10-6) |
| Yb | (0.3) | 质量分数(10-9) | |
| Zn | 23 | 2 | 质量分数(10-6) |
| 灰分 | (0.8) | 质量分数(10-2) |


