产品详情
土壤成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】土壤成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】70克/瓶
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | 0.13 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
| As | 28.5 | 2.0 | 质量分数(10-6) |
| B | 80 | 10 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 532 | 17 | 质量分数(10-6) |
| Be | 3.6 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 1.53 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| Br | 1.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Cd | 0.52 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 107 | 4 | 质量分数(10-6) |
| Cl | 41 | 6 | 质量分数(10-6) |
| Co | 18.2 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Cr | 94 | 5 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 19.6 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 38 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 6.3 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Er | 3.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 1.38 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| F | 780 | 29 | 质量分数(10-6) |
| Ga | 25 | 1 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 6.6 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 1.83 | 0.10 | 质量分数(10-6) |
| Hf | 6.4 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Hg | 0.143 | 0.013 | 质量分数(10-6) |
| Ho | 1.27 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| I | 1.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| In | 0.122 | 0.014 | 质量分数(10-6) |
| La | 50 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Li | 66 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Lu | 0.59 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Mn | 0.112* | 0.003* | 质量分数(10-6) |
| Mo | 1.18 | 0.20 | 质量分数(10-6) |
| Na2O | 0.29 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| Nb | 19.6 | 1.4 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 43 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 43 | 2 | 质量分数(10-6) |
| P | 493 | 27 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 61 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 11.0 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 182 | 7 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 16.3 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Se | 0.44 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Sm | 7.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Sn | 8.7 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 51 | 3 | 质量分数(10-6) |
| Ta | 1.8 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Tb | 1.11 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Te | (0.10) | 质量分数(10-6) | |
| Th | 21.0 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
| Tl | 1.20 | 0.10 | 质量分数(10-6) |
| Tm | 0.60 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| U | 5.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| V | 124 | 5 | 质量分数(10-6) |
| W | 23 | 1 | 质量分数(10-6) |
| Y | 34 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 4.8 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 134 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 225 | 13 | 质量分数(10-6) |
| Ti* | 0.51 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Sb | 3.6 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| SiO2 | 61.04 | 0.23 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 18.10 | 0.15 | 质量分数(10-2) |
| TFe2O3 | 6.50 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
| FeO | (1.2) | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 0.40 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 1.18 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 2.83 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| N | 0.143* | 0.009* | 质量分数(10-6) |
| S | 281 | 21 | 质量分数(10-6) |
| H2O+ | (6.5) | 质量分数(10-2) | |
| CO2 | (0.3) | 质量分数(10-2) | |
| Corg | 1.15 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
| TC | 1.21 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| *质量分数为×10-2 |


