产品详情
土壤成分分析标准物
【CAS号】
【中文名称】土壤成分分析标准物
【英文名称】Soils
【产品规格】50g
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:密封保存在阴凉干燥处。
使用注意事项:使用时以105℃烘干2小时以后的重量为准,测定汞、砷易挥发元素时,不干燥,测定后扣除失水重量。最小取样量0.5g。
特征形态:固态。
基体:土壤。
主要分析方法:X-射线荧光光谱法、重量法、比色法等多种方法。
使用注意事项:使用时以105℃烘干2小时以后的重量为准,测定汞、砷易挥发元素时,不干燥,测定后扣除失水重量。最小取样量0.5g。
特征形态:固态。
基体:土壤。
主要分析方法:X-射线荧光光谱法、重量法、比色法等多种方法。
| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
| Ag | 0.11 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| As | 10.5 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
| B | 38.3 | 4.8 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 623 | 27 | 质量分数(10-6) |
| Be | 2.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 0.37 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Br | (5.0) | 质量分数(10-6) | |
| Cd | 0.09 | 0.030 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 76.6 | 3.9 | 质量分数(10-6) |
| Cl | (45.6) | 质量分数(10-6) | |
| Co | 12.8 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
| Cr | 66 | 4.5 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 7.9 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 23.2 | 2.2 | 质量分数(10-6) |
| Dy | (5.3) | 质量分数(10-6) | |
| Er | (2.9) | 质量分数(10-6) | |
| Eu | 1.2 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| F | 438 | 44 | 质量分数(10-6) |
| Ga | 18.8 | 1.8 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 5.6 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
| Ge | (1.6) | 质量分数(10-6) | |
| Hg | 66 | 12 | 质量分数(10-9) |
| Ho | (1.1) | 质量分数(10-6) | |
| I | (2.6) | 质量分数(10-6) | |
| In | (0.07) | 质量分数(10-6) | |
| La | 37.6 | 1.8 | 质量分数(10-6) |
| Li | 33.2 | 1.5 | 质量分数(10-6) |
| Lu | 0.46 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| Mn | 706 | 33 | 质量分数(10-6) |
| Mo | 0.84 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
| Na2O | 1.90 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
| Nb | 17.1 | 2.2 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 34.4 | 1.6 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 27.6 | 2.8 | 质量分数(10-6) |
| P | 439 | 16 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 29.2 | 3.2 | 质量分数(10-6) |
| Pr | (8.8) | 质量分数(10-6) | |
| Rb | 109 | 4 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 11.4 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Se | 0.28 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| Sm | 6.6 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Sn | 4.2 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 188 | 9 | 质量分数(10-6) |
| Tb | 0.85 | 0.14 | 质量分数(10-6) |
| Te | (0.035) | 质量分数(10-6) | |
| Th | 42 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
| Ti | 0.46 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| Tm | 0.48 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| U | 2.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| V | 82.7 | 3.7 | 质量分数(10-6) |
| W | 5 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Y | 27.4 | 1.9 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 3.1 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 72.8 | 4.5 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 337 | 19 | 质量分数(10-6) |
| Fe2O3 | 4.60 | 0.10 | 质量分数(10-2) |
| Ti | 0.46 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| Sb | 0.93 | 0.32 | 质量分数(10-6) |
| TFe2O3 | 4.60 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 1.42 | 0.1 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 1.25 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 2.59 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
| N | (0.12) | 质量分数(10-2) | |
| S | (174) | 质量分数(10-6) |


