产品详情
碳酸盐岩石成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】碳酸盐岩石成分分析标准物质
【英文名称】Carbonate Rock
【产品规格】50克
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:盖紧密封,保存于干燥器。
使用注意事项:用后盖紧密封保存于干燥器处。
特征形态:固态。
基体:岩石。
主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES 、NAA、AFS、AAS等。
使用注意事项:用后盖紧密封保存于干燥器处。
特征形态:固态。
基体:岩石。
主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES 、NAA、AFS、AAS等。
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | 0.020 | 0.010 | 质量分数(10-6) |
| Al2O3 | 0.17 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| As | 0.50 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| B | (1.9) | 质量分数(10-6) | |
| Ba | 9.7 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
| Be | 0.08 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 0.015 | 0.004 | 质量分数(10-6) |
| Br | (0.2) | 质量分数(10-6) | |
| C(org) | (0.03) | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 47.89 | 0.12 | 质量分数(10-2) |
| Cd | 0.10 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 1.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Cl | 34 | 15 | 质量分数(10-6) |
| Co | 0.45 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| CO2 | 44.39 | 0.15 | 质量分数(10-2) |
| Cr | 4.8 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 0.07 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 2.2 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 0.12 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Er | 0.09 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 0.037 | 0.006 | 质量分数(10-6) |
| F | 76 | 19 | 质量分数(10-6) |
| Fe2O3(T) | 0.193 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
| FeO | 0.15 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| Ga | 0.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 0.13 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 0.11 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| H2O_ | (0.20) | 质量分数(10-2) | |
| H2O+ | 0.37 | 0.16 | 质量分数(10-2) |
| Hf | 1.4 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Hg | 0.004 | 0.001 | 质量分数(10-6) |
| Ho | 0.034 | 0.010 | 质量分数(10-6) |
| I | (0.5) | 质量分数(10-6) | |
| In | (0.03) | 质量分数(10-6) | |
| K2O | 0.043 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| L.O.I. | 43.92 | 0.20 | 质量分数(10-2) |
| La | 0.9 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Li | 2.9 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| Lu | 0.019 | 0.003 | 质量分数(10-6) |
| MgO | 6.76 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
| Mn | 70 | 4 | 质量分数(10-6) |
| MnO | 0.009 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
| Mo | 0.35 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| Na2O | 0.022 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
| Nb | 0.3 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 0.66 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 5.8 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| P | 35 | 3 | 质量分数(10-6) |
| P2O5 | 0.008 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
| Pb | 2.9 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 0.24 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 1.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Sb | 0.08 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 0.40 | 0.16 | 质量分数(10-6) |
| Se | 0.014 | 0.003 | 质量分数(10-6) |
| SiO2 | 0.55 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| Sm | 0.15 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Sn | (0.7) | 质量分数(10-6) | |
| SO3 | 0.017 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
| Sr | 227 | 12 | 质量分数(10-6) |
| Ta | (0.06) | 质量分数(10-6) | |
| Tb | 0.008 | 0.003 | 质量分数(10-6) |
| Te | 0.008 | 0.004 | 质量分数(10-6) |
| Th | 0.25 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| Ti | 66 | 6 | 质量分数(10-6) |
| TiO2 | 0.011 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
| Tl | 0.022 | 0.006 | 质量分数(10-2) |
| Tm | 0.018 | 0.006 | 质量分数(10-6) |
| U | 0.59 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| V | 4.8 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
| W | 0.17 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Y | 1.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 0.11 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 8.1 | 2.0 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 53.7 | 2.8 | 质量分数(10-6) |


