产品详情
西藏地区沉积物成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】西藏地区沉积物成分分析标准物质
【英文名称】Stream Sediment in Tibet Area
【产品规格】60g/瓶
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。
使用注意事项:经粗碎、中碎、经球磨机研磨至-0.074mm占99%以上,制备重量大于150千克。
特征形态:固态。
基体:西藏地区沉积物。
主要分析方法:等离子质朴法、等离子光谱法、中子活化法、原子吸收法、原子荧光法、激光荧光法等。
使用注意事项:经粗碎、中碎、经球磨机研磨至-0.074mm占99%以上,制备重量大于150千克。
特征形态:固态。
基体:西藏地区沉积物。
主要分析方法:等离子质朴法、等离子光谱法、中子活化法、原子吸收法、原子荧光法、激光荧光法等。
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | 0.21 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| As | 19.6 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| Au | 1.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| B | 66.2 | 7.1 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 470 | 17 | 质量分数(10-6) |
| Be | 2.31 | 0.10 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 0.8 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Br | 1.4 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
| Cd | 0.19 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Cl | 244 | 38 | 质量分数(10-6) |
| Co | 7.6 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Cr | 22.6 | 2.0 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 15 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 151 | 4 | 质量分数(10-6) |
| F | 459 | 25 | 质量分数(10-6) |
| Ga | 15.8 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 1.13 | 0.14 | 质量分数(10-6) |
| Hf | 9.5 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| Hg | 0.028 | 0.003 | 质量分数(10-6) |
| Li | 26.1 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
| Mn | 527 | 17 | 质量分数(10-6) |
| Mo | 7 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Nb | 16.1 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 9.5 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
| P | 484 | 18 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 46.8 | 3.5 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 154 | 6 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 6.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Se | 0.18 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Sn | 2.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 256 | 4 | 质量分数(10-6) |
| Ta | 1.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Te | 0.1 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Th | 25.5 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
| Ti | 0.344 | 0.014 | 质量分数(10-2) |
| Tl | 1.1 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| U | 4.8 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 78.1 | 4.3 | 质量分数(10-6) |
| V | 74.7 | 2.7 | 质量分数(10-6) |
| W | 9.3 | 4.0 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 62.9 | 2.7 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 299 | 24 | 质量分数(10-6) |
| I | (0.3) | 质量分数(10-6) | |
| In | (0.04) | 质量分数(10-6) | |
| Pd | (0.3) | 质量分数(10-6) | |
| Pt | (0.3) | 质量分数(10-6) | |
| S | (400) | 质量分数(10-6) | |
| La | 42.6 | 2.4 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 8.57 | 0.43 | 质量分数(10-6) |
| Sb | 2.7 | 0.53 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 30.6 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
| Sm | 5.42 | 0.30 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 0.97 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 4.57 | 0.23 | 质量分数(10-6) |
| Tb | 0.7 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 3.91 | 0.21 | 质量分数(10-6) |
| Ho | 0.79 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| Er | 2.39 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
| Tm | 0.38 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 2.55 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| Lu | 0.39 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Y | 21.6 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| TFe2O3 | 4.11 | 0.14 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 0.70 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 1.4 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| Na2O | 2.72 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 3.65 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| MnO | 0.069 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| P2O5 | 0.111 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 13.22 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| SiO2 | 71.23 | 0.18 | 质量分数(10-2) |
| TiO2 | 0.589 | 0.017 | 质量分数(10-2) |
| - 括号内值为参考值- 有确定度u=t0.05•S/N1/2 |


