产品详情
西藏地区沉积物成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】西藏地区沉积物成分分析标准物质
【英文名称】Stream Sediment in Tibet Area
【产品规格】60g/瓶
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。
使用注意事项:经粗碎、中碎、经球磨机研磨至-0.074mm占99%以上,制备重量大于150千克。
特征形态:固态。
基体:西藏地区沉积物。
主要分析方法: 等离子质朴法、等离子光谱法、中子活化法、原子吸收法、原子荧光法、激光荧光法等。
使用注意事项:经粗碎、中碎、经球磨机研磨至-0.074mm占99%以上,制备重量大于150千克。
特征形态:固态。
基体:西藏地区沉积物。
主要分析方法: 等离子质朴法、等离子光谱法、中子活化法、原子吸收法、原子荧光法、激光荧光法等。
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | 0.06 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
| As | 19 | 2.5 | 质量分数(10-6) |
| Au | 0.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| B | 58.9 | 5.7 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 341 | 10 | 质量分数(10-6) |
| Be | 2.13 | 0.14 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 0.34 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Br | 1.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Cd | 0.15 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
| Cl | 120 | 29 | 质量分数(10-6) |
| Co | 7.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Cr | 36.2 | 1.9 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 8 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 13.3 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
| F | 444 | 12 | 质量分数(10-6) |
| Ga | 13.6 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 1.3 | 0.15 | 质量分数(10-6) |
| Hf | 6.5 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
| Hg | 0.074 | 0.004 | 质量分数(10-6) |
| Li | 40.1 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| Mn | 517 | 16 | 质量分数(10-6) |
| Mo | 0.7 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Nb | 15.2 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 17.2 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
| P | 441 | 10 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 23 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 104 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 6.96 | 0.51 | 质量分数(10-6) |
| Se | 0.11 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
| Sn | 3.1 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 117.5 | 4.4 | 质量分数(10-6) |
| Ta | 1.3 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Te | (0.03) | 质量分数(10-6) | |
| Th | 12.7 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Ti | 0.276 | 0.008 | 质量分数(10-2) |
| Tl | 0.59 | 0.17 | 质量分数(10-6) |
| U | 2.9 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| V | 56.1 | 2.1 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 70.6 | 2.4 | 质量分数(10-6) |
| W | 2.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 51.8 | 2.2 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 220 | 11 | 质量分数(10-6) |
| I | (0.7) | 质量分数(10-6) | |
| In | (0.04) | 质量分数(10-6) | |
| Pd | (0.5) | 质量分数(10-6) | |
| Pt | (0.4) | 质量分数(10-6) | |
| S | (135) | 质量分数(10-6) | |
| La | 37.9 | 2.0 | 质量分数(10-6) |
| Sb | 1.08 | 0.27 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 7.86 | 0.39 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 29 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
| Sm | 5.55 | 0.33 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 0.96 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 4.88 | 0.25 | 质量分数(10-6) |
| Tb | 0.75 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 4.24 | 0.20 | 质量分数(10-6) |
| Ho | 0.86 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| Er | 2.56 | 0.11 | 质量分数(10-6) |
| Tm | 0.39 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 2.53 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| Lu | 0.38 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Y | 23.3 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
| TFe2O3 | 3.29 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 0.72 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 1.27 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| Na2O | 1.47 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 2.3 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| MnO | 0.067 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| P2O5 | 0.101 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 10.60 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| SiO2 | 76.43 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
| TiO2 | 0.469 | 0.006 | 质量分数(10-2) |
| - 括号内值为参考值- 有确定度u=t0.05•S/N1/2 |


