产品详情
镍矿石与镍精矿成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】镍矿石与镍精矿成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】
【产品说明】特征形态:
固态
固态
|
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | ||
| S | 0.034 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| Ni | 2.18 | 0.02 | 质量分数(10-2) | ||
| Ti | 0.027 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| TFe | 14.89 | 0.04 | 质量分数(10-2) | ||
| SiO2 | 39.20 | 0.12 | 质量分数(10-2) | ||
| Al2O3 | 1.59 | 0.02 | 质量分数(10-2) | ||
| CaO | 0.46 | 0.01 | 质量分数(10-2) | ||
| MgO | 21.28 | 0.06 | 质量分数(10-2) | ||
| Cr | 0.76 | 0.01 | 质量分数(10-2) | ||
| Cu | 0.0058 | 0.0002 | 质量分数(10-2) | ||
| Mn | 0.254 | 0.003 | 质量分数(10-2) | ||
| Co | 0.055 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| Zn | 0.079 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| Pb | 0.0020 | 0.0002 | 质量分数(10-2) | ||
| P | 0.029 | 0.001 | 质量分数(10-2) |


