产品详情
生物成分分析标准物质(大虾)
【CAS号】
【中文名称】生物成分分析标准物质(大虾)
【英文名称】
【产品规格】12g
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件: 大虾和猪肝于-10度储存,其余在空调间(-26度)储存。
使用注意事项:80度烘4h后测试,最小取样量为0.2g。用后应立即紧盖、用不透光的复合塑料袋密封包装后置于阴凉干燥处避光保存,保存室温应小于26度,湿度小于60%。如发现霉变停止使用。
使用注意事项:80度烘4h后测试,最小取样量为0.2g。用后应立即紧盖、用不透光的复合塑料袋密封包装后置于阴凉干燥处避光保存,保存室温应小于26度,湿度小于60%。如发现霉变停止使用。
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | 备注 | |
| As | (2.5) | 质量分数(10-6) | |||
| Al* | (0.029) | 质量分数(10-6) | |||
| Ag | (0.017) | 质量分数(10-6) | |||
| B | 2.0 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
| Ba | 2.3 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
| Be** | 4.9 | 0.8 | 质量分数(10-6) | ||
| Bi** | (5.4) | 质量分数(10-6) | |||
| Br | 8.5 | 1.1 | 质量分数(10-6) | ||
| Ca* | 0.30 | 0.01 | 质量分数(10-6) | ||
| Cd | 0.039 | 0.002 | 质量分数(10-6) | ||
| Ce | 0.13 | 0.03 | 质量分数(10-6) | ||
| Cl* | (0.189) | 质量分数(10-6) | |||
| Co | 0.044 | 0.005 | 质量分数(10-6) | ||
| Cr | 0.35 | 0.11 | 质量分数(10-6) | ||
| Cs | 0.027 | 0.002 | 质量分数(10-6) | ||
| Cu | 10.3 | 0.7 | 质量分数(10-6) | ||
| Dy** | 7.9 | 0.5 | 质量分数(10-6) | ||
| Er** | 4.4 | 0.4 | 质量分数(10-6) | ||
| Eu** | 2.5 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
| Fe | 112 | 12 | 质量分数(10-6) | ||
| Gd** | 10.5 | 1.2 | 质量分数(10-6) | ||
| Ge** | 6.0 | 1.4 | 质量分数(10-6) | ||
| Hg** | 49 | 8 | 质量分数(10-6) | ||
| Ho** | 1.5 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
| I | (0.43) | 质量分数(10-6) | |||
| K* | 0.49 | 0.01 | 质量分数(10-6) | ||
| La | 0.066 | 0.005 | 质量分数(10-6) | ||
| Li | 0.15 | 0.01 | 质量分数(10-6) | ||
| Lu** | 0.64 | 0.21 | 质量分数(10-6) | ||
| Mg* | 0.169 | 0.006 | 质量分数(10-6) | ||
| Mn | 8.9 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
| Mo | 0.037 | 0.012 | 质量分数(10-6) | ||
| N* | (13.5) | 质量分数(10-6) | |||
| Na | 0.31* | 0.02* | 质量分数(10-6) | ||
| Nb** | 16.5 | 4.0 | 质量分数(10-6) | ||
| Nd | 0.056 | 0.006 | 质量分数(10-6) | ||
| Ni | (0.23) | 质量分数(10-6) | |||
| P* | 0.77 | 0.03 | 质量分数(10-6) | ||
| Pb | 0.20 | 0.05 | 质量分数(10-6) | ||
| Pr** | 14.5 | 1.1 | 质量分数(10-6) | ||
| Rb | 1.4 | 0.1 | 质量分数(10-6) | ||
| S* | (1.0) | 质量分数(10-6) | |||
| Sb** | (16) | 质量分数(10-6) | |||
| Sc | (0.02) | 质量分数(10-6) | |||
| Se | (5.1) | 质量分数(10-6) | |||
| Si* | (0.048) | 质量分数(10-6) | |||
| Sm** | 10.7 | 1.8 | 质量分数(10-6) | ||
| Sn | (0.024) | 质量分数(10-6) | |||
| Sr | 20 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
| Tb** | 1.5 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
| Th** | 28 | 8 | 质量分数(10-6) | ||
| Ti | (17) | 质量分数(10-6) | |||
| Tl** | 2.0 | 0.5 | 质量分数(10-6) | ||
| Tm** | 0.69 | 0.18 | 质量分数(10-6) | ||
| U** | 9.7 | 0.8 | 质量分数(10-6) | ||
| V | 0.24 | 0.07 | 质量分数(10-6) | ||
| Y | 0.09 | 0.02 | 质量分数(10-6) | ||
| Yb** | 4.1 | 0.8 | 质量分数(10-6) | ||
| Zn | 76 | 4 | 质量分数(10-6) |


