产品详情
成矿区带沉积物成分标准物质
【CAS号】
【中文名称】成矿区带沉积物成分标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】固态
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | 0.66 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| As | 56.2 | 1.9 | 质量分数(10-6) | |
| B | 15.4 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| Ba | 95.5 | 2.2 | 质量分数(10-6) | |
| Be | 21.3 | 1.2 | 质量分数(10-6) | |
| Bi | 27.5 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| Cd | 2.14 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| Co | 3.58 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Cr | 42.3 | 1.8 | 质量分数(10-6) | |
| Cs | 22.5 | 0.8 | 质量分数(10-6) | |
| Cu | 59.5 | 1.8 | 质量分数(10-6) | |
| F | 2014 | 68 | 质量分数(10-6) | |
| Ga | 14.3 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Ge | 2.32 | 0.29 | 质量分数(10-6) | |
| Hg | (0.03) | 质量分数(10-6) | ||
| Hf | 3.82 | 0.17 | 质量分数(10-6) | |
| In | 0.20 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Li | 160 | 4 | 质量分数(10-6) | |
| Mo | 37.0 | 1.1 | 质量分数(10-6) | |
| Mn | 759 | 26 | 质量分数(10-6) | |
| Nb | 16.9 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Ni | 19.0 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| P | 61.8 | 7.0 | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 76.1 | 1.8 | 质量分数(10-6) | |
| Rb | 457 | 12 | 质量分数(10-6) | |
| Sb | 0.32 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Sc | 4.48 | 0.14 | 质量分数(10-6) | |
| Se | 0.12 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Sn | 58.0 | 2.9 | 质量分数(10-6) | |
| Sr | 14.5 | 0.8 | 质量分数(10-6) | |
| Ta | 6.77 | 0.31 | 质量分数(10-6) | |
| Te | 0.039 | 0.004 | 质量分数(10-6) | |
| Th | 14.5 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| Ti | 526 | 30 | 质量分数(10-6) | |
| Tl | 2.48 | 0.08 | 质量分数(10-6) | |
| U | 10.3 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| V | 9.50 | 0.22 | 质量分数(10-6) | |
| W | 123 | 6 | 质量分数(10-6) | |
| Zn | 132 | 3 | 质量分数(10-6) | |
| Zr | 74.4 | 2.4 | 质量分数(10-6) | |
| La | 11.1 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
| Ce | 24.3 | 1.1 | 质量分数(10-6) | |
| Pr | 2.93 | 0.11 | 质量分数(10-6) | |
| Nd | 12.1 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Sm | 4.14 | 0.16 | 质量分数(10-6) | |
| Eu | 0.21 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Gd | 4.84 | 0.46 | 质量分数(10-6) | |
| Tb | 1.17 | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
| Dy | 8.13 | 0.71 | 质量分数(10-6) | |
| Ho | 1.65 | 0.16 | 质量分数(10-6) | |
| Er | 5.33 | 0.50 | 质量分数(10-6) | |
| Tm | 0.89 | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
| Yb | 6.33 | 0.56 | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.97 | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
| Y | 57.4 | 5.7 | 质量分数(10-6) | |
| Cl | (41) | 质量分数(10-6) | ||
| S | 181 | 17 | 质量分数(10-6) | |
| SiO2 | 84.62 | 0.49 | 质量分数(10-2) | |
| Al2O3 | 7.98 | 0.16 | 质量分数(10-2) | |
| TFe2O3 | 1.36 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 0.32 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 0.15 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 1.18 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 2.86 | 0.05 | 质量分数(10-2) | |
| TiO2 | 0.088 | 0.003 | 质量分数(10-2) | |
| MnO | 0.098 | 0.003 | 质量分数(10-2) | |
| P2O5 | 0.014 | 0.001 | 质量分数(10-2) | |
| LOI | (1.01) | 质量分数(10-2) |


