产品详情
成矿区带沉积物成分标准物质
【CAS号】
【中文名称】成矿区带沉积物成分标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】固态
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | 5.26 | 0.32 | 质量分数(10-6) | |
| As | 708 | 17 | 质量分数(10-6) | |
| B | 53.0 | 2.6 | 质量分数(10-6) | |
| Ba | 426 | 10 | 质量分数(10-6) | |
| Be | 1.23 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Bi | 12.8 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Cd | 2.34 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Co | 10.0 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
| Cr | 74.0 | 1.1 | 质量分数(10-6) | |
| Cs | 12.4 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Cu | 168 | 4 | 质量分数(10-6) | |
| F | 564 | 19 | 质量分数(10-6) | |
| Ga | 13.4 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Ge | 1.38 | 0.21 | 质量分数(10-6) | |
| Hg | 0.11 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Hf | 4.51 | 0.14 | 质量分数(10-6) | |
| In | 0.38 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Li | 36.6 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Mo | 2.78 | 0.11 | 质量分数(10-6) | |
| Mn | 580 | 15 | 质量分数(10-6) | |
| Nb | 12.4 | 0.8 | 质量分数(10-6) | |
| Ni | 34.7 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| P | 679 | 20 | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 1191 | 31 | 质量分数(10-6) | |
| Rb | 64.2 | 3.2 | 质量分数(10-6) | |
| Sb | 8.52 | 0.40 | 质量分数(10-6) | |
| Sc | 9.81 | 0.21 | 质量分数(10-6) | |
| Se | 1.56 | 0.14 | 质量分数(10-6) | |
| Sn | 66.3 | 1.3 | 质量分数(10-6) | |
| Sr | 25.7 | 1.1 | 质量分数(10-6) | |
| Ta | 0.85 | 0.07 | 质量分数(10-6) | |
| Te | 0.17 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Th | 9.55 | 0.37 | 质量分数(10-6) | |
| Ti | 3646 | 50 | 质量分数(10-6) | |
| Tl | 0.72 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| U | 4.57 | 0.15 | 质量分数(10-6) | |
| V | 109 | 3 | 质量分数(10-6) | |
| W | 2.73 | 0.17 | 质量分数(10-6) | |
| Zn | 266 | 3 | 质量分数(10-6) | |
| Zr | 161 | 4 | 质量分数(10-6) | |
| La | 31.7 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| Ce | 54.6 | 0.9 | 质量分数(10-6) | |
| Pr | 6.47 | 0.17 | 质量分数(10-6) | |
| Nd | 24.0 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Sm | 4.12 | 0.11 | 质量分数(10-6) | |
| Eu | 0.83 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Gd | 3.80 | 0.18 | 质量分数(10-6) | |
| Tb | 0.59 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Dy | 3.53 | 0.16 | 质量分数(10-6) | |
| Ho | 0.72 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Er | 2.20 | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
| Tm | 0.34 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Yb | 2.28 | 0.08 | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.36 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Y | 22.0 | 0.9 | 质量分数(10-6) | |
| Cl | (37) | 质量分数(10-6) | ||
| S | 191 | 13 | 质量分数(10-6) | |
| SiO2 | 75.24 | 0.24 | 质量分数(10-2) | |
| Al2O3 | 7.93 | 0.09 | 质量分数(10-2) | |
| TFe2O3 | 3.93 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 0.16 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 4.47 | 0.08 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 0.10 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 1.01 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| TiO2 | 0.61 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| MnO | 0.075 | 0.002 | 质量分数(10-2) | |
| P2O5 | 0.16 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| LOI | (6.06) | 质量分数(10-2) |


