产品详情
	豆角成分分析标准物质
	  
	  【CAS号】
	  【中文名称】豆角成分分析标准物质
	  【英文名称】
	  【产品规格】35g/瓶
	  【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
	  【产品说明】保存条件:用后应立即紧盖、用不透光的复合塑料袋密封包装后置于干燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26ºC。 
使用注意事项:如发现霉变应停止使用。
特征形态:固态。
基体:
主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES、INAA、XRF、AFS、GFAAS、COL、VOL、POL、IC、IES、AES。
	  使用注意事项:如发现霉变应停止使用。
特征形态:固态。
基体:
主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES、INAA、XRF、AFS、GFAAS、COL、VOL、POL、IC、IES、AES。
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | (5) | 质量分数(10-9) | |
| Al | 0.043 | 0.004 | 质量分数(10-2) | 
| As | 0.15 | 0.02 | 质量分数(10-6) | 
| B | 21 | 2 | 质量分数(10-6) | 
| Ba | 11.4 | 0.7 | 质量分数(10-6) | 
| Be | 14 | 3 | 质量分数(10-9) | 
| Bi | 4.8 | 1.5 | 质量分数(10-9) | 
| Br | 0.62 | 0.13 | 质量分数(10-6) | 
| Ca | 0.67 | 0.04 | 质量分数(10-2) | 
| Cd | (0.020) | 质量分数(10-9) | |
| Ce | 0.35 | 0.07 | 质量分数(10-6) | 
| Cl | 0.14 | 0.02 | 质量分数(10-2) | 
| Co | 0.29 | 0.02 | 质量分数(10-6) | 
| Cr | 0.66 | 0.08 | 质量分数(10-6) | 
| Cs | 0.036 | 0.004 | 质量分数(10-6) | 
| Cu | 8.7 | 0.5 | 质量分数(10-6) | 
| Dy | 23 | 3 | 质量分数(10-9) | 
| Er | 12 | 2 | 质量分数(10-9) | 
| Eu | 7.2 | 1.5 | 质量分数(10-9) | 
| F | (15) | 质量分数(10-6) | |
| Fe | 330 | 20 | 质量分数(10-6) | 
| Gd | 28 | 3 | 质量分数(10-9) | 
| Ge | 14 | 2 | 质量分数(10-9) | 
| Hg | 3.8 | 1.4 | 质量分数(10-9) | 
| Ho | 4.5 | 0.7 | 质量分数(10-9) | 
| I | (0.14) | 质量分数(10-6) | |
| K | 2.26 | 0.06 | 质量分数(10-2) | 
| La | 0.17 | 0.03 | 质量分数(10-6) | 
| Li | 0.31 | 0.05 | 质量分数(10-6) | 
| Lu | 1.77 | 0.24 | 质量分数(10-6) | 
| Mg | 0.336 | 0.009 | 质量分数(10-2) | 
| Mn | 29.5 | 1.4 | 质量分数(10-6) | 
| Mo | 4.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) | 
| N | 2.79 | 0.14 | 质量分数(10-2) | 
| Na | 0.081 | 0.009 | 质量分数(10-2) | 
| Nd | 0.14 | 0.03 | 质量分数(10-6) | 
| Ni | 4.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) | 
| Pb | 0.66 | 0.07 | 质量分数(10-6) | 
| Pr | 38 | 5 | 质量分数(10-9) | 
| Rb | 9.5 | 0.6 | 质量分数(10-6) | 
| S | 0.195 | 0.010 | 质量分数(10-2) | 
| Sb | 0.028 | 0.005 | 质量分数(10-6) | 
| Sc | 0.067 | 0.014 | 质量分数(10-9) | 
| Se | 0.043 | 0.015 | 质量分数(10-6) | 
| Si | (0.27) | 质量分数(10-2) | |
| Sm | 29 | 4 | 质量分数(10-9) | 
| Sn | (0.2) | 质量分数(10-6) | |
| Sr | 55 | 3 | 质量分数(10-6) | 
| Tb | 4.1 | 0.5 | 质量分数(10-9) | 
| Th | 0.055 | 0.010 | 质量分数(10-9) | 
| Ti | 21 | 4 | 质量分数(10-6) | 
| Tl | 4.2 | 0.8 | 质量分数(10-9) | 
| Tm | 1.8 | 0.3 | 质量分数(10-9) | 
| U | 90 | 5 | 质量分数(10-9) | 
| V | 0.51 | 0.06 | 质量分数(10-6) | 
| Y | 0.155 | 0.017 | 质量分数(10-6) | 
| Yb | 11 | 2 | 质量分数(10-9) | 
| Zn | 32 | 2 | 质量分数(10-6) | 
| 灰分 | (6.9) | 质量分数(10-2) | |
| P | 0.38 | 0.03 | 质量分数(10-2) | 
| *质量分数为×10-9 **质量分数为×10-2 | 




 
    
  
