产品详情
伟晶岩成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】伟晶岩成分分析标准物质
【英文名称】Pegmatite
【产品规格】70g
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:阴凉干燥处。
使用注意事项:最小取样量为0.1g
特征形态:固态。
基体:岩石。
主要分析方法:原子吸收光度法、容量法、重量法等多种方法。
使用注意事项:最小取样量为0.1g
特征形态:固态。
基体:岩石。
主要分析方法:原子吸收光度法、容量法、重量法等多种方法。
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | (0.09) | 质量分数(10-6) | |
| As | 3.1 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| B | (1.9) | 质量分数(10-6) | |
| Ba | 728▲ | 685~741 | 质量分数(10-6) |
| Be | 1.3 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Bi | (0.07) | 质量分数(10-6) | |
| Cd | 0.15 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Ce | (5) | 质量分数(10-6) | |
| Co | (1.5) | 质量分数(10-6) | |
| Cr | 4.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 1.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 4.2 | 1.8 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 0.20 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Er | 0.12 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
| Eu | (0.16) | 质量分数(10-6) | |
| Gd | 0.22 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Ga | 13.5 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 1.5 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Hf | (0.8) | 质量分数(10-6) | |
| Hg | (0.008) | - | 质量分数(10-6) |
| Ho | (0.04) | 质量分数(10-6) | |
| La | (3.3) | - | 质量分数(10-6) |
| Li | 14.4 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
| Lu | 0.03 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
| Mo | 0.29▲ | 0.27~0.39 | 质量分数(10-6) |
| Nb | 14.6 | 1.8 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 1.5 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Ni | (1.6) | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 34.6 | 5.8 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 0.48 | 0.10 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 155 | 8 | 质量分数(10-6) |
| Sb | 0.64 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
| Sc | (2.85) | 质量分数(10-6) | |
| Se | (0.015) | 质量分数(10-6) | |
| Sm | (0.24) | 质量分数(10-6) | |
| Sn | 3.5 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 45.5 | 2.4 | 质量分数(10-6) |
| Ta | 1.3 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Tb | (0.04) | 质量分数(10-6) | |
| Th | 0.66 | 0.10 | 质量分数(10-6) |
| Tm | (0.02) | 质量分数(10-6) | |
| U | (0.75) | 质量分数(10-6) | |
| V | 44.5 | 5.6 | 质量分数(10-6) |
| W | 3.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Y | 1.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 0.21 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 20.3 | 2.7 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 22.6 | 6.6 | 质量分数(10-6) |
| Al2O3 | 13.19 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| CaO | (0.1) | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 6.22 | 0.16 | 质量分数(10-2) |
| FeO | (0.04) | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 0.13 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| Mn | (0.01) | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 1.60 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| P2O5 | 0.18 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| SiO2 | 76.40 | 0.33 | 质量分数(10-2) |
| TFe2O3 | 0.24 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| TiO2 | 0.61 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| CO2 | (0.05) | 质量分数(10-2) | |
| F | (0.03) | 质量分数(10-2) | |
| H2O+ | (1.02) | 质量分数(10-2) | |
| L.O.I. | 1.27 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
| SO3 | 0.07 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| ▲ 标准值为中位值,其下为置信限 |


