产品详情
土壤成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】土壤成分分析标准物质
【英文名称】Soil
【产品规格】70g
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:密封保存在阴凉干燥处。
使用注意事项:最小取样量为0.1克。
特征形态:固态。
基体:土壤。
主要分析方法:等离子体质谱法,等离子光谱法,原子吸收(火焰发射)法等。
使用注意事项:最小取样量为0.1克。
特征形态:固态。
基体:土壤。
主要分析方法:等离子体质谱法,等离子光谱法,原子吸收(火焰发射)法等。
| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
| Ag | 0.078 | 0.007 | 质量分数(10-6) |
| As | 12.2 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
| B | 55 | 5 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 492 | 20 | 质量分数(10-6) |
| Be | 2.04 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 0.3 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Br | 2.1 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Cd | 0.15 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 57 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Cl | (50) | 质量分数(10-6) | |
| Co | 12.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Corg. | (0.47) | 质量分数(10-2) | |
| Cr | 59 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 7.2 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 29 | 1 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 4.9 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Er | 2.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 1.22 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| F | 592 | 45 | 质量分数(10-6) |
| Ga | 16.8 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 1.3 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Hf | 5.5 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Hg | 21 | 5 | 质量分数(10-9) |
| Ho | 1.01 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| I | 1.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| In | 0.058 | 0.007 | 质量分数(10-6) |
| La | 29 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Li | 36 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Lu | 0.46 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Mn | 774 | 19 | 质量分数(10-6) |
| Mo | 0.96 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| Nb | 12 | 1 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 27.9 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 32 | 1 | 质量分数(10-6) |
| P | 708 | 9 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 19 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 7 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 94 | 3 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 12.6 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Se | 0.16 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Sm | 5.6 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Sn | 2.8 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 240 | 5 | 质量分数(10-6) |
| Tb | 0.84 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| Th | 10 | 1 | 质量分数(10-6) |
| Ti | 0.392 | 0.007 | 质量分数(10-2) |
| Tm | 0.44 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| U | 2.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| V | 86 | 4 | 质量分数(10-6) |
| W | 1.64 | 0.10 | 质量分数(10-6) |
| Y | 26.4 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 2.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 78 | 5 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 195 | 7 | 质量分数(10-6) |
| Ti | 0.392 | 0.007 | 质量分数(10-2) |
| TFe2O3 | 4.71 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| FeO | 1.39 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 5.83 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 2.43 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 2.62 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| N | 0.055 | 0.006 | 质量分数(10-2) |
| S | 154 | 15 | 质量分数(10-6) |
| H2O+ | (3.6) | 质量分数(10-2) | |
| CO2 | 3.9 | 0.4 | 质量分数(10-2) |
| *质量分数为×10-2 |


