产品详情
土壤成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】土壤成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:用后盖紧密封保存于阴凉处。
使用注意事项:
特征形态:固态。
基体:
主要分析方法:ICP-OES、ICP-MS。
使用注意事项:
特征形态:固态。
基体:
主要分析方法:ICP-OES、ICP-MS。
标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
Ag | 0.082 | 0.012 | 质量分数(10-6) |
As | 11.7 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
B | 45.9 | 2.8 | 质量分数(10-6) |
Ba | 308 | 9 | 质量分数(10-6) |
Be | 1.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Bi | 0.19 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
Br | 5.0 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Cd | 0.11 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Ce | 42.8 | 1.9 | 质量分数(10-6) |
Cl | 40.8 | 3.1 | 质量分数(10-6) |
Co | 22.2 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
Cr | 74.4 | 2.3 | 质量分数(10-6) |
Cs | (18.6) | 质量分数(10-6) | |
Cu | 66.1 | 2.5 | 质量分数(10-6) |
Dy | 3.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Er | 2.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Eu | 0.98 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
F | 523 | 33 | 质量分数(10-6) |
Ga | 15.9 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
Gd | 3.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Ge | 1.0 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Hf | 4.6 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Hg | 0.014×1000 | 0.001 | 质量分数(10-9) |
Ho | 0.75 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
I | 2.2 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
In | (0.038) | 质量分数(10-6) | |
La | 23.5 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Li | 31.7 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.34 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
Mn | 664 | 33 | 质量分数(10-6) |
Mo | 0.79 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
Na2O | 0.92 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
Nb | 11.9 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
Nd | (20.1) | 质量分数(10-6) | |
Ni | 47.6 | 2.3 | 质量分数(10-6) |
P | 621 | 22 | 质量分数(10-6) |
Pb | 15.7 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
Pr | 5.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Rb | 124 | 5 | 质量分数(10-6) |
Sc | 13.6 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.13 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
Sm | 4.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Sn | 1.9 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Sr | 217 | 5 | 质量分数(10-6) |
Ta | (1.2) | 质量分数(10-6) | |
Tb | 0.64 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
Th | 7.9 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
Ti | 0.348 | 0.014 | 质量分数(10-2) |
Tl | 0.77 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
Tm | 0.34 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
U | 2.0 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
V | 93.1 | 2.9 | 质量分数(10-6) |
W | 2.5 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Y | 19.8 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
Yb | 2.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Zn | 52.4 | 1.5 | 质量分数(10-6) |
Zr | 165 | 4 | 质量分数(10-6) |
Ti | 0.348 | 0.014 | 质量分数(10-2) |
Au* | 8.0 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
Sb | 1.5 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
SiO2 | 52.08 | 0.23 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 13.98 | 0.17 | 质量分数(10-2) |
TFe2O3 | 4.24 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
FeO | 1.16 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
CaO | 9.92 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
MgO | 2.37 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
K2O | 2.95 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
C | (2.4) | 质量分数(10-2) | |
N | 0.046 | 0.008 | 质量分数(10-2) |
S | 0.020×1000 | 0.004 | 质量分数(10-6) |
L.O.I. | (12.3) | 质量分数(10-2) |
*质量分数为×10-2 |