产品详情
西藏地区沉积物成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】西藏地区沉积物成分分析标准物质
【英文名称】Stream Sediment in Tibet Area
【产品规格】60g/瓶
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。
使用注意事项:用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。
特征形态:固态。
基体:西藏地区沉积物。
主要分析方:等离子质朴法、等离子光谱法、中子活化法、原子吸收法、原子荧光法、激光荧光法等。
使用注意事项:用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。
特征形态:固态。
基体:西藏地区沉积物。
主要分析方:等离子质朴法、等离子光谱法、中子活化法、原子吸收法、原子荧光法、激光荧光法等。
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | 0.14 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
| As | 12.3 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
| Au | 1.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| B | 41.5 | 3.4 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 483 | 18 | 质量分数(10-6) |
| Be | 2.56 | 0.13 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 0.7 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Br | 1.1 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Cd | 0.17 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Cl | 152 | 7 | 质量分数(10-6) |
| Co | 7.3 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Cr | 24.4 | 1.7 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 13 | 1.4 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 49 | 1.4 | 质量分数(10-6) |
| F | 505 | 21 | 质量分数(10-6) |
| Ga | 16.9 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 1.12 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| Hf | 5.5 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
| Hg | 0.012 | 0.004 | 质量分数(10-6) |
| Li | 25.6 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Mn | 451 | 13 | 质量分数(10-6) |
| Mo | 2.7 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Nb | 10.5 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 11.1 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| P | 564 | 22 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 45.4 | 1.9 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 136 | 3 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 6 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Se | 0.11 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Sn | 2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 404 | 7 | 质量分数(10-6) |
| Ta | 1.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Te | 0.07 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Th | 16.7 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
| Ti | 0.274 | 0.009 | 质量分数(10-2) |
| Tl | 0.91 | 0.26 | 质量分数(10-6) |
| U | 3.6 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 60.5 | 1.8 | 质量分数(10-6) |
| V | 59.4 | 1.9 | 质量分数(10-6) |
| W | 4.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 61.1 | 2.4 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 184 | 5 | 质量分数(10-6) |
| I | (0.5) | 质量分数(10-6) | |
| In | (0.04) | 质量分数(10-6) | |
| Pd | (0.3) | 质量分数(10-6) | |
| Pt | (0.3) | 质量分数(10-6) | |
| S | (183) | 质量分数(10-6) | |
| La | 32.5 | 1.9 | 质量分数(10-6) |
| Sb | 1.27 | 0.30 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 6.94 | 0.19 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 25.7 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| Sm | 4.49 | 0.18 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 0.96 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 3.74 | 0.16 | 质量分数(10-6) |
| Tb | 0.54 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 2.94 | 0.15 | 质量分数(10-6) |
| Ho | 0.58 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Er | 1.64 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| Tm | 0.25 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 1.63 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Lu | 0.25 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
| Y | 15.3 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
| TFe2O3 | 3.20 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 0.93 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 2.4 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
| Na2O | 3.26 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 3.18 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
| MnO | 0.059 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| P2O5 | 0.129 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 13.95 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| SiO2 | 70.36 | 0.17 | 质量分数(10-2) |
| TiO2 | 0.461 | 0.017 | 质量分数(10-2) |
| - 括号内值为参考值- 有确定度u=t0.05•S/N1/2 |


