产品详情
水系沉积物成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】水系沉积物成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】70克/瓶
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | 0.082 | 0.008 | 质量分数(10-6) |
| As | 51 | 3 | 质量分数(10-6) |
| B | 28 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 360 | 8 | 质量分数(10-6) |
| Be | 1.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 0.17 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Cd | 0.22 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
| Co | 29 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Cr | 220 | 16 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 2.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 45 | 1 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 3.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Er | 2.0 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 1.12 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| F | 390 | 21 | 质量分数(10-6) |
| Ga | 15.5 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 3.6 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 1.15 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| Hf | (3.3) | 质量分数(10-6) | |
| Hg | 0.089 | 0.009 | 质量分数(10-6) |
| Ho | 0.70 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| In | 0.050 | 0.007 | 质量分数(10-6) |
| La | 20 | 1 | 质量分数(10-6) |
| Li | 19.4 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Mn | 0.113* | 0.003* | 质量分数(10-6) |
| Mo | 0.81 | 0.11 | 质量分数(10-6) |
| Nb | 12.3 | 1.4 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 17.9 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 102 | 3 | 质量分数(10-6) |
| P | 850 | 36 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 24 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 39 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 39 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Sb | 1.9 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 23 | 1 | 质量分数(10-6) |
| Se | 0.18 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
| Sm | 3.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Sn | 1.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 251 | 8 | 质量分数(10-6) |
| Ta | 0.80 | 0.13 | 质量分数(10-6) |
| S | (350) | 质量分数(10-6) | |
| Tb | 0.58 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Te | (0.05) | 质量分数(10-6) | |
| Th | 5.4 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
| Tl | 0.31 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| Tm | 0.31 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| U | 1.54 | 0.10 | 质量分数(10-6) |
| V | 160 | 10 | 质量分数(10-6) |
| W | 1.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Y | 19 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 2.0 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 97 | 3 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 122 | 8 | 质量分数(10-6) |
| SiO2 | 54.17 | 0.30 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 13.94 | 0.11 | 质量分数(10-2) |
| TFe2O3 | 7.84 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
| FeO | (2.0) | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 4.66 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 5.36 | 0.12 | 质量分数(10-2) |
| Na2O | 2.35 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 1.33 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| H2O+ | (4.6) | 质量分数(10-2) | |
| CO2 | 4.18 | 0.30 | 质量分数(10-2) |
| Br | 1.1 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Cl | 38 | 6 | 质量分数(10-6) |
| Lu | 0.31 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 4.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| I | 0.36 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| N | 204 | 37 | 质量分数(10-6) |
| Ti* | 0.53 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Corg. | 0.32 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| TC | 1.46 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
| *质量分数为×10-2 |


