产品详情
水系沉积物成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】水系沉积物成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:用后盖紧密封保存于阴凉处。
使用注意事项:
特征形态:固态。
基体:
主要分析方法:ICP-OES、ICP-MS。
使用注意事项:
特征形态:固态。
基体:
主要分析方法:ICP-OES、ICP-MS。
| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
| Ag | 3.2 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| As | 24.2 | 2.7 | 质量分数(10-6) |
| B | 28.6 | 3.8 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 576 | 18 | 质量分数(10-6) |
| Be | 1.5 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 1.2 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Cd | 1.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Co | 147 | 11 | 质量分数(10-6) |
| Cr | 76.3 | 4.6 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 0.50×10000 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 2.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Er | 1.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 0.94 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| F | 597 | 31 | 质量分数(10-6) |
| Ga | 18.0 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 2.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 1.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Hf | 3.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Hg | 0.029 | 0.005 | 质量分数(10-6) |
| Ho | 0.57 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| In | (0.109) | 质量分数(10-6) | |
| La | 15.2 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
| Li | 17.7 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
| Mn | 726 | 8 | 质量分数(10-6) |
| Mo | 2.5 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Nb | 8.3 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 14.2 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 0.239×10000 | 0.014 | 质量分数(10-6) |
| P | 765 | 42 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 42.6 | 2.5 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 28.7 | 1.9 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 52.7 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
| Sb | 0.41 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 14.3 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Se | 4.0 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| Sm | 3.1 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Sn | 1.7 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 399 | 8 | 质量分数(10-6) |
| Ta | (0.71) | 质量分数(10-6) | |
| S | 0.57 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| Tb | 0.47 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Th | 3.0 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Ti | 0.449 | 0.017 | 质量分数(10-2) |
| Tl | 0.24 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Tm | 0.28 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
| U | 6.1 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| V | 130 | 3 | 质量分数(10-6) |
| W | 0.56 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| Y | 15.0 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 1.9 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 95.5 | 8.1 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 134 | 8 | 质量分数(10-6) |
| SiO2 | 51.24 | 0.20 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 15.95 | 0.29 | 质量分数(10-2) |
| TFe2O3 | 13.05 | 0.15 | 质量分数(10-2) |
| FeO | 0.86 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 1.60 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 3.00 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
| Na2O | 2.46 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 2.60 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| L.O.I. | 7.55 | 0.25 | 质量分数(10-2) |
| Au* | 105 | 14 | 质量分数(10-6) |
| Br | 2.0 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Cl | 62.6 | 3.2 | 质量分数(10-6) |
| Lu | 0.29 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 3.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| I | 10.2 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
| N | 0.022 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
| C | (0.56) | 质量分数(10-2) |
| *质量分数为×10-2 |


