产品详情
土壤成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】土壤成分分析标准物质
【英文名称】Soils
【产品规格】100g/瓶
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:密封保存在阴凉干燥处。
使用注意事项:使用时以105℃烘干2小时以后的重量为准,测定汞、砷易挥发元素时,不干燥,测定后扣除失水重量。最小取样量0.5g。
特征形态:固态。
基体:土壤。
主要分析方法:X-射线荧光光谱法、重量法、比色法等多种方法。
使用注意事项:使用时以105℃烘干2小时以后的重量为准,测定汞、砷易挥发元素时,不干燥,测定后扣除失水重量。最小取样量0.5g。
特征形态:固态。
基体:土壤。
主要分析方法:X-射线荧光光谱法、重量法、比色法等多种方法。
| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
| Ag | 0.067 | 0.014 | 质量分数(10-6) |
| As | 2.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| B | 13.8 | 1.5 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 693 | 36 | 质量分数(10-6) |
| Be | 2.1 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 0.1 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
| Br | (1.2) | 质量分数(10-6) | |
| Cd | 0.068 | 0.023 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 58.9 | 2.0 | 质量分数(10-6) |
| Cl | (57.4) | 质量分数(10-6) | |
| Co | 4.9 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| Cr | 26.4 | 2.1 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 3.3 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 4.9 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 3.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Er | (1.8) | 质量分数(10-6) | |
| Eu | 0.97 | 0.10 | 质量分数(10-6) |
| F | 215 | 29 | 质量分数(10-6) |
| Ga | 14.6 | 2.4 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 3.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 1.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Hg | 15 | 6 | 质量分数(10-9) |
| Ho | (0.66) | 质量分数(10-6) | |
| I | (0.44) | 质量分数(10-6) | |
| In | (0.032) | 质量分数(10-6) | |
| La | 31.3 | 3.4 | 质量分数(10-6) |
| Li | 14.3 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| Lu | 0.27 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Mn | 262 | 30 | 质量分数(10-6) |
| Mo | 0.43 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| Na2O | 3.31 | 0.17 | 质量分数(10-2) |
| Nb | 13 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 26 | 2.1 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 9.3 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| P | 318 | 21 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 16.3 | 2.4 | 质量分数(10-6) |
| Pr | (7.1) | 质量分数(10-6) | |
| Rb | 97.4 | 3.5 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 4.8 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Se | (0.044) | 质量分数(10-6) | |
| Sm | 4.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Sn | 1.4 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 270 | 16 | 质量分数(10-6) |
| Tb | 0.55 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| Te | (0.024) | 质量分数(10-6) | |
| Th | 8.4 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
| Ti | 0.25 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| Tm | 0.28 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| U | 1.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| V | 34.7 | 5.4 | 质量分数(10-6) |
| W | 0.98 | 0.28 | 质量分数(10-6) |
| Y | 16.9 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 1.8 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 34.2 | 3.2 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 300 | 27 | 质量分数(10-6) |
| Fe2O3 | 2.08 | 0.10 | 质量分数(10-2) |
| Ti | 0.25 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| Sb | 0.21 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| TFe2O3 | 2.08 | 1.0 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 1.35 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 0.49 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 3.37 | 1.0 | 质量分数(10-2) |
| N | (0.052) | 质量分数(10-2) | |
| S | (97.0) | 质量分数(10-6) |


