产品详情
成矿区带沉积物成分标准物质
【CAS号】
【中文名称】成矿区带沉积物成分标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】固态
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | 106 | 5 | 质量分数(10-6) | |
| As | 1075 | 29 | 质量分数(10-6) | |
| B | 6.48 | 0.85 | 质量分数(10-6) | |
| Ba | 51.9 | 3.4 | 质量分数(10-6) | |
| Be | 1.42 | 0.12 | 质量分数(10-6) | |
| Bi | 205 | 6 | 质量分数(10-6) | |
| Cd | 12.6 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Co | 10.6 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Cr | 54.3 | 2.7 | 质量分数(10-6) | |
| Cs | 1.41 | 0.15 | 质量分数(10-6) | |
| Cu | 148.0×100 | 2.2×100 | 质量分数(10-6) | |
| F | 230 | 11 | 质量分数(10-6) | |
| Ga | 36.9 | 2.9 | 质量分数(10-6) | |
| Ge | 3.69 | 0.51 | 质量分数(10-6) | |
| Hg | 10.3 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Hf | 1.10 | 0.11 | 质量分数(10-6) | |
| In | 14.0 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| Li | 7.76 | 0.48 | 质量分数(10-6) | |
| Mo | 21.9 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| Mn | 1116 | 49 | 质量分数(10-6) | |
| Nb | 2.74 | 0.20 | 质量分数(10-6) | |
| Ni | 17.5 | 1.3 | 质量分数(10-6) | |
| P | 1333 | 69 | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 3500 | 83 | 质量分数(10-6) | |
| Rb | 13.8 | 2.0 | 质量分数(10-6) | |
| Sb | 47.2 | 2.2 | 质量分数(10-6) | |
| Sc | 2.90 | 0.17 | 质量分数(10-6) | |
| Se | 7.28 | 0.87 | 质量分数(10-6) | |
| Sn | 27.5 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Sr | 22.3 | 1.0 | 质量分数(10-6) | |
| Ta | 0.26 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Te | 95.4 | 4.3 | 质量分数(10-6) | |
| Th | 3.13 | 0.14 | 质量分数(10-6) | |
| Ti | 723 | 40 | 质量分数(10-6) | |
| Tl | 0.18 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| U | 12.2 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| V | 58.2 | 1.7 | 质量分数(10-6) | |
| W | 47.2 | 1.5 | 质量分数(10-6) | |
| Zn | 52.9×100 | 1.5×100 | 质量分数(10-6) | |
| Zr | 40.8 | 3.5 | 质量分数(10-6) | |
| La | 8.87 | 0.24 | 质量分数(10-6) | |
| Ce | 15.1 | 1.2 | 质量分数(10-6) | |
| Pr | 2.07 | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
| Nd | 8.79 | 0.24 | 质量分数(10-6) | |
| Sm | 2.43 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Eu | 0.88 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Gd | 2.52 | 0.19 | 质量分数(10-6) | |
| Tb | 0.40 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Dy | 2.19 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Ho | 0.39 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Er | 1.09 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Tm | 0.16 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Yb | 1.03 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.15 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Y | 11.9 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| Cl | (45) | 质量分数(10-6) | ||
| S | 1070 | 72 | 质量分数(10-6) | |
| SiO2 | 20.61 | 0.17 | 质量分数(10-2) | |
| Al2O3 | 2.94 | 0.13 | 质量分数(10-2) | |
| TFe2O3 | 65.02 | 0.63 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 0.23 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 0.14 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 0.10 | 0.06 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 0.26 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| TiO2 | 0.12 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| MnO | 0.14 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| P2O5 | 0.31 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| LOI | (8.31) | 质量分数(10-2) |


