产品详情
成矿区带沉积物成分标准物质
【CAS号】
【中文名称】成矿区带沉积物成分标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】固态
|
|
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | 1.02 | 0.07 | 质量分数(10-6) | |
| As | 4.70 | 0.20 | 质量分数(10-6) | |
| B | (1.8) | 质量分数(10-6) | ||
| Ba | 28.5 | 1.3 | 质量分数(10-6) | |
| Be | 3.30 | 0.10 | 质量分数(10-6) | |
| Bi | 0.70 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Cd | 2.95 | 0.13 | 质量分数(10-6) | |
| Co | 12.8 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Cr | 65.1 | 5.3 | 质量分数(10-6) | |
| Cs | 0.30 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Cu | 280 | 10 | 质量分数(10-6) | |
| F | 462 | 27 | 质量分数(10-6) | |
| Ga | 29.3 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| Ge | 29.9 | 3.5 | 质量分数(10-6) | |
| Hg | 0.014 | 0.002 | 质量分数(10-6) | |
| Hf | 0.86 | 0.13 | 质量分数(10-6) | |
| In | 1.46 | 0.07 | 质量分数(10-6) | |
| Li | 3.15 | 0.15 | 质量分数(10-6) | |
| Mo | 270 | 10 | 质量分数(10-6) | |
| Mn | 60.8×100 | 1.2×100 | 质量分数(10-6) | |
| Nb | 2.91 | 0.15 | 质量分数(10-6) | |
| Ni | 26.2 | 1.8 | 质量分数(10-6) | |
| P | 143 | 12 | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 96.0 | 4.0 | 质量分数(10-6) | |
| Rb | 7.15 | 0.90 | 质量分数(10-6) | |
| Sb | 1.86 | 0.08 | 质量分数(10-6) | |
| Sc | 1.15 | 0.15 | 质量分数(10-6) | |
| Se | 1.53 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Sn | 24.4 | 4.0 | 质量分数(10-6) | |
| Sr | 72.1 | 3.6 | 质量分数(10-6) | |
| Ta | 0.17 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Te | 0.28 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Th | 2.38 | 0.12 | 质量分数(10-6) | |
| Ti | 459 | 17 | 质量分数(10-6) | |
| Tl | 0.09 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| U | 9.87 | 0.65 | 质量分数(10-6) | |
| V | 184 | 5 | 质量分数(10-6) | |
| W | 831 | 41 | 质量分数(10-6) | |
| Zn | 510 | 14 | 质量分数(10-6) | |
| Zr | 26.8 | 3.1 | 质量分数(10-6) | |
| La | 5.88 | 0.21 | 质量分数(10-6) | |
| Ce | 12.5 | 1.0 | 质量分数(10-6) | |
| Pr | 1.50 | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
| Nd | 5.94 | 0.27 | 质量分数(10-6) | |
| Sm | 1.14 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Eu | 0.58 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Gd | 0.88 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| Tb | 0.13 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Dy | 0.72 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Ho | 0.14 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Er | 0.43 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Tm | 0.065 | 0.004 | 质量分数(10-6) | |
| Yb | 0.43 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.069 | 0.006 | 质量分数(10-6) | |
| Y | 4.67 | 0.41 | 质量分数(10-6) | |
| Cl | (67) | 质量分数(10-6) | ||
| S | 8690 | 31×10 | 质量分数(10-6) | |
| SiO2 | 43.59 | 0.21 | 质量分数(10-2) | |
| Al2O3 | 3.29 | 0.07 | 质量分数(10-2) | |
| TFe2O3 | 19.94 | 0.19 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 25.74 | 0.33 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 2.20 | 0.04 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 0.17 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 0.12 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| TiO2 | 0.077 | 0.002 | 质量分数(10-2) | |
| MnO | 0.79 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| P2O5 | 0.033 | 0.002 | 质量分数(10-2) | |
| LOI | (2.98) | 质量分数(10-2) |


