产品详情
成矿区带沉积物成分标准物质
【CAS号】
【中文名称】成矿区带沉积物成分标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】固态
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | 3.10 | 0.17 | 质量分数(10-6) | |
| As | 19.0 | 0.9 | 质量分数(10-6) | |
| B | 12.1 | 1.5 | 质量分数(10-6) | |
| Ba | 123 | 5 | 质量分数(10-6) | |
| Be | 1.22 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Bi | 3.88 | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
| Cd | 0.67 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Co | 41.7 | 1.4 | 质量分数(10-6) | |
| Cr | 31.8 | 2.6 | 质量分数(10-6) | |
| Cs | 3.62 | 0.17 | 质量分数(10-6) | |
| Cu | 2956 | 53 | 质量分数(10-6) | |
| F | 1215 | 48 | 质量分数(10-6) | |
| Ga | 10.0 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Ge | 2.20 | 0.39 | 质量分数(10-6) | |
| Hg | 0.092 | 0.005 | 质量分数(10-6) | |
| Hf | 1.43 | 0.16 | 质量分数(10-6) | |
| In | 1.12 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Li | 17.9 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| Mo | 11.3 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Mn | 2361 | 55 | 质量分数(10-6) | |
| Nb | 4.26 | 0.11 | 质量分数(10-6) | |
| Ni | 21.5 | 1.8 | 质量分数(10-6) | |
| P | 353 | 11 | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 43.8 | 1.6 | 质量分数(10-6) | |
| Rb | 49.5 | 2.6 | 质量分数(10-6) | |
| Sb | 9.13 | 0.45 | 质量分数(10-6) | |
| Sc | 2.96 | 0.08 | 质量分数(10-6) | |
| Se | 1.47 | 0.08 | 质量分数(10-6) | |
| Sn | 9.81 | 0.38 | 质量分数(10-6) | |
| Sr | 411 | 10 | 质量分数(10-6) | |
| Ta | 0.40 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Te | 0.55 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| Th | 3.46 | 0.14 | 质量分数(10-6) | |
| Ti | 878 | 36 | 质量分数(10-6) | |
| Tl | 0.31 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| U | 5.81 | 0.30 | 质量分数(10-6) | |
| V | 37.1 | 1.5 | 质量分数(10-6) | |
| W | 25.6 | 1.3 | 质量分数(10-6) | |
| Zn | 320 | 8 | 质量分数(10-6) | |
| Zr | 47.1 | 4.4 | 质量分数(10-6) | |
| La | 27.7 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| Ce | 42.7 | 2.9 | 质量分数(10-6) | |
| Pr | 3.87 | 0.11 | 质量分数(10-6) | |
| Nd | 13.4 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Sm | 2.02 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Eu | 0.54 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Gd | 1.81 | 0.11 | 质量分数(10-6) | |
| Tb | 0.23 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Dy | 1.24 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| Ho | 0.24 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Er | 0.72 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Tm | 0.11 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Yb | 0.77 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.12 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Y | 7.17 | 0.56 | 质量分数(10-6) | |
| Cl | (110) | 质量分数(10-6) | ||
| S | 4210 | 14×10 | 质量分数(10-6) | |
| SiO2 | 26.79 | 0.17 | 质量分数(10-2) | |
| Al2O3 | 3.63 | 0.05 | 质量分数(10-2) | |
| TFe2O3 | 19.54 | 0.16 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 20.73 | 0.14 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 6.17 | 0.09 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 0.33 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 0.63 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| TiO2 | 0.15 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| MnO | 0.30 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| P2O5 | 0.081 | 0.002 | 质量分数(10-2) | |
| LOI | (20.47) | 质量分数(10-2) |


