产品详情
成矿区带沉积物成分标准物质
【CAS号】
【中文名称】成矿区带沉积物成分标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】固态
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | 0.045 | 0.004 | 质量分数(10-6) | |
| As | 1.53 | 0.16 | 质量分数(10-6) | |
| B | 6.61 | 0.74 | 质量分数(10-6) | |
| Ba | 1612 | 30 | 质量分数(10-6) | |
| Be | 1.69 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Bi | 0.15 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Cd | 0.13 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Co | 10.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
| Cr | 72.3 | 1.5 | 质量分数(10-6) | |
| Cs | 1.85 | 0.07 | 质量分数(10-6) | |
| Cu | 14.9 | 0.9 | 质量分数(10-6) | |
| F | 438 | 16 | 质量分数(10-6) | |
| Ga | 18.4 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Ge | 1.07 | 0.08 | 质量分数(10-6) | |
| Hg | 0.019 | 0.002 | 质量分数(10-6) | |
| Hf | 7.45 | 0.85 | 质量分数(10-6) | |
| In | 0.044 | 0.005 | 质量分数(10-6) | |
| Li | 12.3 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Mo | 0.80 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| Mn | 476 | 10 | 质量分数(10-6) | |
| Nb | 13.1 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Ni | 29.8 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| P | 727 | 18 | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 27.3 | 1.3 | 质量分数(10-6) | |
| Rb | 79.3 | 3.3 | 质量分数(10-6) | |
| Sb | 0.22 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Sc | 8.76 | 0.30 | 质量分数(10-6) | |
| Se | 0.10 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Sn | 1.99 | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
| Sr | 509 | 9 | 质量分数(10-6) | |
| Ta | 0.89 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| Te | 0.027 | 0.005 | 质量分数(10-6) | |
| Th | 7.99 | 0.23 | 质量分数(10-6) | |
| Ti | 3785 | 66 | 质量分数(10-6) | |
| Tl | 0.48 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| U | 1.49 | 0.07 | 质量分数(10-6) | |
| V | 75.9 | 1.6 | 质量分数(10-6) | |
| W | 0.70 | 0.07 | 质量分数(10-6) | |
| Zn | 65.2 | 1.4 | 质量分数(10-6) | |
| Zr | 289 | 6 | 质量分数(10-6) | |
| La | 34.9 | 1.5 | 质量分数(10-6) | |
| Ce | 63.1 | 1.8 | 质量分数(10-6) | |
| Pr | 7.94 | 0.19 | 质量分数(10-6) | |
| Nd | 30.5 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| Sm | 5.28 | 0.11 | 质量分数(10-6) | |
| Eu | 1.51 | 0.08 | 质量分数(10-6) | |
| Gd | 4.38 | 0.11 | 质量分数(10-6) | |
| Tb | 0.59 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Dy | 3.12 | 0.08 | 质量分数(10-6) | |
| Ho | 0.58 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Er | 1.66 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Tm | 0.24 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Yb | 1.55 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.24 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Y | 15.6 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| Cl | (108) | 质量分数(10-6) | ||
| S | 139 | 11 | 质量分数(10-6) | |
| SiO2 | 67.61 | 0.15 | 质量分数(10-2) | |
| Al2O3 | 14.11 | 0.13 | 质量分数(10-2) | |
| TFe2O3 | 4.42 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 2.22 | 0.04 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 1.44 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 3.06 | 0.06 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 3.24 | 0.05 | 质量分数(10-2) | |
| TiO2 | 0.63 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| MnO | 0.062 | 0.001 | 质量分数(10-2) | |
| P2O5 | 0.17 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| LOI | (2.67) |


