产品详情
	矽线石成分分析标准物质
	  
	  【CAS号】
	  【中文名称】矽线石成分分析标准物质
	  【英文名称】
	  【产品规格】
	  【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
	  【产品说明】化学成分;固态
	  |  | 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| TAl2O3 | 28.16 | 0.22 | 质量分数(10-2) | |
| SAl2O3 | 12.16 | 0.64 | 质量分数(10-2) | |
| SiO2 | 47.15 | 0.28 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 0.069 | 0.010 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 1.73 | 0.04 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 0.29 | 0.04 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 1.02 | 0.10 | 质量分数(10-2) | |
| TFe2O3 | 13.57 | 0.22 | 质量分数(10-2) | |
| FeO | 6.77 | 0.07 | 质量分数(10-2) | |
| L.O.I. | (5.81) | 质量分数(10-2) | ||
| MnO | 0.057 | 0.004 | 质量分数(10-2) | |
| P2O5 | 0.11 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| TiO2 | 1.56 | 0.04 | 质量分数(10-2) | |
| CO2 | (0.23) | 质量分数(10-2) | ||
| C | 0.38 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| S | 0.15 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| Ba | 222 | 17 | 质量分数(10-6) | |
| Be | 2.1 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
| Cd | 0.04 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Ce | 176 | 4 | 质量分数(10-6) | |
| Co | 11.2 | 0.9 | 质量分数(10-6) | |
| Cr | 135 | 10 | 质量分数(10-6) | |
| Cu | 31.3 | 4.4 | 质量分数(10-6) | |
| F | 562 | 20 | 质量分数(10-6) | |
| Ga | 30.8 | 4.8 | 质量分数(10-6) | |
| La | 85.9 | 9.0 | 质量分数(10-6) | |
| Li | 55.3 | 0.9 | 质量分数(10-6) | |
| Mo | 1.60 | 0.11 | 质量分数(10-6) | |
| Nb | 30.2 | 3.3 | 质量分数(10-6) | |
| Ni | 10.7 | 1.1 | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 15.2 | 1.3 | 质量分数(10-6) | |
| Rb | 81.8 | 8.8 | 质量分数(10-6) | |
| Sr | 28.9 | 1.6 | 质量分数(10-6) | |
| Th | 24.8 | 3.9 | 质量分数(10-6) | |
| U | 4.4 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| V | 252 | 17 | 质量分数(10-6) | |
| Y | 73.1 | 10.5 | 质量分数(10-6) | |
| Zn | 90.3 | 9.9 | 质量分数(10-6) | |
| Zr | (286) | 质量分数(10-6) | 




 
    
  
