产品详情
矽线石成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】矽线石成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】化学成分;固态
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| TAl2O3 | 55.06 | 0.34 | 质量分数(10-2) | |
| SAl2O3 | 46.20 | 1.43 | 质量分数(10-2) | |
| SiO2 | 40.82 | 0.28 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 0.061 | 0.008 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 0.35 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 0.14 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 0.13 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| TFe2O3 | 1.30 | 0.10 | 质量分数(10-2) | |
| FeO | 0.20 | 0.04 | 质量分数(10-2) | |
| L.O.I. | (1.34) | 质量分数(10-2) | ||
| MnO | 0.011 | 0.003 | 质量分数(10-2) | |
| P2O5 | 0.096 | 0.018 | 质量分数(10-2) | |
| TiO2 | 0.15 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| CO2 | (0.20) | 质量分数(10-2) | ||
| C | 0.14 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| S | 0.019 | 0.004 | 质量分数(10-2) | |
| Ba | 79 | 12 | 质量分数(10-6) | |
| Be | 2.95 | 0.37 | 质量分数(10-6) | |
| Cd | 0.035 | 0.007 | 质量分数(10-6) | |
| Ce | 112 | 19 | 质量分数(10-6) | |
| Co | 3.7 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
| Cr | 186 | 28 | 质量分数(10-6) | |
| Cu | 12.0 | 2.7 | 质量分数(10-6) | |
| F | 107 | 14 | 质量分数(10-6) | |
| Ga | 51.0 | 9.1 | 质量分数(10-6) | |
| La | 56 | 11 | 质量分数(10-6) | |
| Li | 22.9 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Mo | 0.85 | 0.08 | 质量分数(10-6) | |
| Nb | 3.5 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Ni | 5.1 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 3.3 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Rb | 14.5 | 0.8 | 质量分数(10-6) | |
| Sr | 12.6 | 1.2 | 质量分数(10-6) | |
| Th | 17.8 | 1.3 | 质量分数(10-6) | |
| U | 2.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
| V | 340 | 47 | 质量分数(10-6) | |
| Y | 14.7 | 3.3 | 质量分数(10-6) | |
| Zn | 41.7 | 4.1 | 质量分数(10-6) | |
| Zr | (639) | 质量分数(10-6) |


