产品详情
水系沉积物成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】水系沉积物成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:用后盖紧密封保存于阴凉处。
使用注意事项:
特征形态:固态。
基体:
主要分析方法:ICP-OES、ICP-MS。
使用注意事项:
特征形态:固态。
基体:
主要分析方法:ICP-OES、ICP-MS。
| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
| Ag | 1.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| As | 33.0 | 2.0 | 质量分数(10-6) |
| B | 11.1 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 268 | 9 | 质量分数(10-6) |
| Be | 1.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 0.70 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Cd | 23.6 | 1.4 | 质量分数(10-6) |
| Co | 18.1 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Cr | 58.8 | 6.3 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 489 | 25 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 4.0 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Er | 2.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 1.04 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| F | 659 | 21 | 质量分数(10-6) |
| Ga | 17.9 | 2.6 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 3.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 1.2 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Hf | 4.9 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Hg | 0.025 | 0.002 | 质量分数(10-6) |
| Ho | 0.77 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| In | (0.051) | 质量分数(10-6) | |
| La | 14.7 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Li | 18.9 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
| Mn | 1365 | 43 | 质量分数(10-6) |
| Mo | 49.1 | 4.8 | 质量分数(10-6) |
| Nb | 6.4 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 18.5 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 47.1 | 2.2 | 质量分数(10-6) |
| P | 828 | 39 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 0.197×10000 | 0.020 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 32.0 | 1.9 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 42.2 | 2.4 | 质量分数(10-6) |
| Sb | 1.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 14.9 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
| Se | (0.5) | 质量分数(10-6) | |
| Sm | 4.2 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Sn | 1.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 684 | 17 | 质量分数(10-6) |
| Ta | (0.60) | 质量分数(10-6) | |
| S | 0.38 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| Tb | 0.65 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Th | 5.4 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
| Ti | 0.464 | 0.021 | 质量分数(10-2) |
| Tl | 0.33 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Tm | 0.35 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| U | 1.4 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| V | 131 | 5 | 质量分数(10-6) |
| W | 1.0 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Y | 20.9 | 1.9 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 2.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 0.238 | 0.011 | 质量分数(10-2) |
| Zr | 160 | 10 | 质量分数(10-6) |
| SiO2 | 59.51 | 0.15 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 15.19 | 0.41 | 质量分数(10-2) |
| TFe2O3 | 5.94 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
| FeO | 3.26 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 3.43 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 3.47 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
| Na2O | 4.86 | 0.17 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 1.16 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| L.O.I. | 4.12 | 0.23 | 质量分数(10-2) |
| Au* | 1.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Cl | 215 | 37 | 质量分数(10-6) |
| Lu | 0.33 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 4.5 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| I | 0.29 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| N | 0.010 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
| *质量分数为×10-2 |


