产品详情
水系沉积物成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】水系沉积物成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】70克/瓶
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件: 暂无
使用注意事项:暂无
使用注意事项:暂无
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | 0.74 | 0.14 | 质量分数(10-6) |
| As | 43 | 4 | 质量分数(10-6) |
| B | 62 | 6 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 623 | 18 | 质量分数(10-6) |
| Be | 2.9 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 1.25 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Cd | 4.3 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Co | 9.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Cr | 35 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 6.0 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 26.5 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 4.7 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Er | 3.0 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 0.98 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| F | 460 | 37 | 质量分数(10-6) |
| Ga | 17.7 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 4.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 1.15 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| Hf | 6.7 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
| Hg | 0.108 | 0.011 | 质量分数(10-6) |
| Ho | 0.99 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| In | 0.104 | 0.009 | 质量分数(10-6) |
| La | 35 | 1 | 质量分数(10-6) |
| Li | 23.6 | 1.6 | 质量分数(10-6) |
| Mn | 0.149* | 0.004* | 质量分数(10-6) |
| Mo | 1.6 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Nb | 13.6 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 28 | 1 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 14.4 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
| P | 0.107* | 0.005* | 质量分数(10-6) |
| Pb | 341 | 15 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 63 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 139 | 3 | 质量分数(10-6) |
| Sb | 2.0 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 7.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Se | 0.32 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
| Sm | 5.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Sn | 7.2 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 156 | 5 | 质量分数(10-6) |
| Ta | 1.1 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| S | 532 | 84 | 质量分数(10-6) |
| Tb | 0.8 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Te | (0.05) | 质量分数(10-6) | |
| Th | 10.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Tl | 1.38 | 0.17 | 质量分数(10-6) |
| Tm | 0.49 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| U | 4.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| V | 49 | 3 | 质量分数(10-6) |
| W | 3.0 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Y | 29 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 3.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 579 | 17 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 219 | 6 | 质量分数(10-6) |
| SiO2 | 61.96 | 0.31 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 12.94 | 0.12 | 质量分数(10-2) |
| TFe2O3 | 3.80 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| FeO | (2.55) | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 1.29 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 2.08 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| Na2O | 2.09 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 3.17 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| H2O+ | (4.0) | 质量分数(10-2) | |
| CO2 | (0.98) | 质量分数(10-2) | |
| Br | 3.7 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Cl | 133 | 9 | 质量分数(10-6) |
| Lu | 0.52 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 7.7 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| I | 2.0 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| N | 0.276* | 0.027* | 质量分数(10-6) |
| Ti* | 0.293 | 0.010 | 质量分数(10-6) |
| Corg. | 4.43 | 0.26 | 质量分数(10-2) |
| TC | 4.76 | 0.30 | 质量分数(10-2) |
| *质量分数为×10-2 |


