产品详情
成矿区带沉积物成分标准物质
【CAS号】
【中文名称】成矿区带沉积物成分标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】固态
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | 0.41 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| As | 83.1 | 1.9 | 质量分数(10-6) | |
| B | 28.4 | 1.1 | 质量分数(10-6) | |
| Ba | 635 | 12 | 质量分数(10-6) | |
| Be | 6.09 | 0.17 | 质量分数(10-6) | |
| Bi | 1.18 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Cd | 0.77 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| Co | 28.4 | 0.8 | 质量分数(10-6) | |
| Cr | 130 | 2 | 质量分数(10-6) | |
| Cs | 13.2 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Cu | 89.0 | 3.5 | 质量分数(10-6) | |
| F | 789 | 25 | 质量分数(10-6) | |
| Ga | 22.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
| Ge | 1.85 | 0.15 | 质量分数(10-6) | |
| Hg | 0.035 | 0.002 | 质量分数(10-6) | |
| Hf | 8.39 | 0.25 | 质量分数(10-6) | |
| In | 0.24 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Li | 53.7 | 1.1 | 质量分数(10-6) | |
| Mo | 1.89 | 0.07 | 质量分数(10-6) | |
| Mn | 1217 | 19 | 质量分数(10-6) | |
| Nb | 19.8 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Ni | 58.1 | 1.6 | 质量分数(10-6) | |
| P | 473 | 12 | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 147 | 8 | 质量分数(10-6) | |
| Rb | 191 | 4 | 质量分数(10-6) | |
| Sb | 0.81 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| Sc | 16.6 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Se | 0.34 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Sn | 20.8 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Sr | 74.4 | 2.0 | 质量分数(10-6) | |
| Ta | 1.34 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Te | 0.21 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Th | 14.4 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Ti | 6422 | 76 | 质量分数(10-6) | |
| Tl | 2.76 | 0.07 | 质量分数(10-6) | |
| U | 2.82 | 0.10 | 质量分数(10-6) | |
| V | 124 | 2 | 质量分数(10-6) | |
| W | 4.42 | 0.38 | 质量分数(10-6) | |
| Zn | 379 | 6 | 质量分数(10-6) | |
| Zr | 304 | 4 | 质量分数(10-6) | |
| La | 52.7 | 1.5 | 质量分数(10-6) | |
| Ce | 105 | 3 | 质量分数(10-6) | |
| Pr | 11.5 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Nd | 43.8 | 1.1 | 质量分数(10-6) | |
| Sm | 7.69 | 0.21 | 质量分数(10-6) | |
| Eu | 1.66 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| Gd | 6.63 | 0.19 | 质量分数(10-6) | |
| Tb | 0.94 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Dy | 5.23 | 0.15 | 质量分数(10-6) | |
| Ho | 1.00 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Er | 2.88 | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
| Tm | 0.43 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Yb | 2.80 | 0.10 | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.42 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Y | 26.8 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Cl | (78) | 质量分数(10-6) | ||
| S | 146 | 14 | 质量分数(10-6) | |
| SiO2 | 61.49 | 0.20 | 质量分数(10-2) | |
| Al2O3 | 16.47 | 0.14 | 质量分数(10-2) | |
| TFe2O3 | 7.92 | 0.04 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 0.49 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 1.77 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 0.41 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 2.54 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
| TiO2 | 1.07 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| MnO | 0.16 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| P2O5 | 0.11 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| LOI | (7.31) | 质量分数(10-2) |


