产品详情
水系沉积物成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】水系沉积物成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】70克/瓶
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | 0.044 | 0.014 | 质量分数(10-6) |
| As | 4.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| B | 5.5 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 1054 | 17 | 质量分数(10-6) |
| Be | 1.6 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 0.33 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Cd | 0.095 | 0.010 | 质量分数(10-6) |
| Co | 12.5 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
| Cr | 8.4 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 1.5 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 3.9 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 1.3 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Er | 0.8 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 0.54 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| F | 131 | 20 | 质量分数(10-6) |
| Ga | 12.0 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 1.4 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 1.21 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| Hf | 2.7 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Hg | 0.016 | 0.005 | 质量分数(10-6) |
| Ho | 0.26 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| In | (0.014) | 质量分数(10-6) | |
| La | 11.8 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Li | 8.1 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
| Mn | 0.122* | 0.004* | 质量分数(10-6) |
| Mo | 0.64 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Nb | 9.5 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 8.9 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 4.7 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| P | 234 | 13 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 22 | 1 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 32 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 81 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Sb | 0.29 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 2.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Se | 0.072 | 0.009 | 质量分数(10-6) |
| Sm | 1.6 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Sn | (1.0) | 质量分数(10-6) | |
| Sr | 167 | 10 | 质量分数(10-6) |
| Ta | 0.81 | 0.14 | 质量分数(10-6) |
| S | 66 | 10 | 质量分数(10-6) |
| Tb | 0.22 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Te | (0.03) | 质量分数(10-6) | |
| Th | 5.4 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Tl | 0.44 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| Tm | 0.13 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| U | 1.1 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| V | 28 | 2 | 质量分数(10-6) |
| W | 0.58 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| Y | 7.0 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 0.83 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 19 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 100 | 11 | 质量分数(10-6) |
| SiO2 | 77.42 | 0.22 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 11.44 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
| TFe2O3 | 1.86 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| FeO | (0.2) | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 0.18 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 0.85 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
| Na2O | 2.53 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 3.89 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
| H2O+ | (1.0) | 质量分数(10-2) | |
| CO2 | (0.11) | 质量分数(10-2) | |
| Br | 1.0 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Cl | (30) | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.14 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 2.5 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| I | 0.46 | 0.10 | 质量分数(10-6) |
| N | 218 | 27 | 质量分数(10-6) |
| Ti* | 0.151 | 0.014 | 质量分数(10-6) |
| Corg. | 0.20 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| TC | (0.25) | 质量分数(10-2) |
| *质量分数为×10-2 |


