产品详情
成矿区带沉积物成分标准物质
【CAS号】
【中文名称】成矿区带沉积物成分标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】固态
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | 0.058 | 0.005 | 质量分数(10-6) | |
| As | 0.91 | 0.12 | 质量分数(10-6) | |
| B | (3.4) | 质量分数(10-6) | ||
| Ba | 1883 | 35 | 质量分数(10-6) | |
| Be | 1.70 | 0.07 | 质量分数(10-6) | |
| Bi | 0.20 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Cd | 0.29 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Co | 13.1 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
| Cr | 95.9 | 1.7 | 质量分数(10-6) | |
| Cs | 1.52 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Cu | 15.6 | 1.4 | 质量分数(10-6) | |
| F | 423 | 17 | 质量分数(10-6) | |
| Ga | 17.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Ge | 1.02 | 0.08 | 质量分数(10-6) | |
| Hg | 0.007 | 0.001 | 质量分数(10-6) | |
| Hf | (7.04) | 质量分数(10-6) | ||
| In | 0.061 | 0.004 | 质量分数(10-6) | |
| Li | 8.57 | 0.36 | 质量分数(10-6) | |
| Mo | 1.57 | 0.24 | 质量分数(10-6) | |
| Mn | 677 | 15 | 质量分数(10-6) | |
| Nb | 12.8 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Ni | 37.6 | 0.9 | 质量分数(10-6) | |
| P | 779 | 24 | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 52.2 | 1.9 | 质量分数(10-6) | |
| Rb | 88.6 | 2.8 | 质量分数(10-6) | |
| Sb | 0.13 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Sc | 10.3 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Se | 0.087 | 0.009 | 质量分数(10-6) | |
| Sn | 1.99 | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
| Sr | 532 | 9 | 质量分数(10-6) | |
| Ta | 0.98 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| Te | 0.041 | 0.010 | 质量分数(10-6) | |
| Th | 9.74 | 0.31 | 质量分数(10-6) | |
| Ti | 3926 | 66 | 质量分数(10-6) | |
| Tl | 0.65 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| U | 1.47 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| V | 102 | 2 | 质量分数(10-6) | |
| W | 1.56 | 0.24 | 质量分数(10-6) | |
| Zn | 97.5 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| Zr | 307 | 5 | 质量分数(10-6) | |
| La | 56.7 | 2.2 | 质量分数(10-6) | |
| Ce | 104 | 3 | 质量分数(10-6) | |
| Pr | 12.3 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Nd | 46.3 | 1.3 | 质量分数(10-6) | |
| Sm | 7.70 | 0.23 | 质量分数(10-6) | |
| Eu | 1.92 | 0.10 | 质量分数(10-6) | |
| Gd | 6.27 | 0.18 | 质量分数(10-6) | |
| Tb | 0.84 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Dy | 4.43 | 0.15 | 质量分数(10-6) | |
| Ho | 0.82 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Er | 2.32 | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
| Tm | 0.33 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Yb | 2.09 | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.30 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Y | 21.4 | 1.0 | 质量分数(10-6) | |
| Cl | (80) | 质量分数(10-6) | ||
| S | 67 | 10 | 质量分数(10-6) | |
| SiO2 | 64.47 | 0.18 | 质量分数(10-2) | |
| Al2O3 | 15.04 | 0.10 | 质量分数(10-2) | |
| TFe2O3 | 5.56 | 0.04 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 2.87 | 0.05 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 1.87 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 3.67 | 0.06 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 3.45 | 0.04 | 质量分数(10-2) | |
| TiO2 | 0.66 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| MnO | 0.087 | 0.002 | 质量分数(10-2) | |
| P2O5 | 0.18 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| LOI | (1.44) | 质量分数(10-2) |


