产品详情
成矿区带沉积物成分标准物质
【CAS号】
【中文名称】成矿区带沉积物成分标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】固态
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | 0.12 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| As | 9.63 | 0.34 | 质量分数(10-6) | |
| B | 23.7 | 1.6 | 质量分数(10-6) | |
| Ba | 546 | 15 | 质量分数(10-6) | |
| Be | 4.16 | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
| Bi | 0.38 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Cd | 1.01 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Co | 86.7 | 1.7 | 质量分数(10-6) | |
| Cr | 900 | 44 | 质量分数(10-6) | |
| Cs | 6.5 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Cu | 133 | 5 | 质量分数(10-6) | |
| F | 821 | 49 | 质量分数(10-6) | |
| Ga | 24.2 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Ge | 2.53 | 0.38 | 质量分数(10-6) | |
| Hg | 0.109 | 0.008 | 质量分数(10-6) | |
| Hf | 11.5 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| In | 0.11 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Li | 57.6 | 1.2 | 质量分数(10-6) | |
| Mo | 8.64 | 0.37 | 质量分数(10-6) | |
| Mn | 2111 | 44 | 质量分数(10-6) | |
| Nb | 111 | 5 | 质量分数(10-6) | |
| Ni | 598 | 10 | 质量分数(10-6) | |
| P | 1102 | 29 | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 26.6 | 2.3 | 质量分数(10-6) | |
| Rb | 82.4 | 4.6 | 质量分数(10-6) | |
| Sb | 1.06 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Sc | 31.4 | 1.1 | 质量分数(10-6) | |
| Se | 0.66 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| Sn | 3.36 | 0.11 | 质量分数(10-6) | |
| Sr | 118 | 2 | 质量分数(10-6) | |
| Ta | 6.92 | 0.23 | 质量分数(10-6) | |
| Te | 0.084 | 0.019 | 质量分数(10-6) | |
| Th | 24.6 | 1.2 | 质量分数(10-6) | |
| Ti | 200.0×100 | 7.7×100 | 质量分数(10-6) | |
| Tl | 0.64 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| U | 7.94 | 0.26 | 质量分数(10-6) | |
| V | 380 | 5 | 质量分数(10-6) | |
| W | 3.01 | 0.23 | 质量分数(10-6) | |
| Zn | 168 | 5 | 质量分数(10-6) | |
| Zr | 433 | 10 | 质量分数(10-6) | |
| La | 139 | 5 | 质量分数(10-6) | |
| Ce | 255 | 7 | 质量分数(10-6) | |
| Pr | 30.2 | 1.1 | 质量分数(10-6) | |
| Nd | 107 | 3 | 质量分数(10-6) | |
| Sm | 14.6 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Eu | 3.43 | 0.11 | 质量分数(10-6) | |
| Gd | 12.2 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| Tb | 1.41 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Dy | 7.12 | 0.21 | 质量分数(10-6) | |
| Ho | 1.28 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Er | 3.62 | 0.17 | 质量分数(10-6) | |
| Tm | 0.49 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Yb | 3.06 | 0.13 | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.46 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Y | 32.7 | 1.3 | 质量分数(10-6) | |
| Cl | (66) | 质量分数(10-6) | ||
| S | 173 | 6 | 质量分数(10-6) | |
| SiO2 | 45.18 | 0.24 | 质量分数(10-2) | |
| Al2O3 | 15.20 | 0.12 | 质量分数(10-2) | |
| TFe2O3 | 17.31 | 0.16 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 1.00 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 3.53 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 0.21 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 1.44 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| TiO2 | 3.38 | 0.09 | 质量分数(10-2) | |
| MnO | 0.27 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| P2O5 | 0.25 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| LOI | (11.98) | 质量分数(10-2) |


