产品详情
成矿区带沉积物成分标准物质
【CAS号】
【中文名称】成矿区带沉积物成分标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】固态;
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | 0.57 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| As | 4.51 | 0.13 | 质量分数(10-6) | |
| B | 54.7 | 3.8 | 质量分数(10-6) | |
| Ba | 589 | 13 | 质量分数(10-6) | |
| Be | 3.20 | 0.08 | 质量分数(10-6) | |
| Bi | 3.81 | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
| Cd | 0.40 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| Co | 41.2 | 0.9 | 质量分数(10-6) | |
| Cr | 86.4 | 1.2 | 质量分数(10-6) | |
| Cs | 39.0 | 1.2 | 质量分数(10-6) | |
| Cu | 116 | 3 | 质量分数(10-6) | |
| F | 764 | 36 | 质量分数(10-6) | |
| Ga | 24.2 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Ge | 1.76 | 0.12 | 质量分数(10-6) | |
| Hg | 0.093 | 0.006 | 质量分数(10-6) | |
| Hf | 7.26 | 0.21 | 质量分数(10-6) | |
| In | 0.11 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Li | 98.4 | 1.7 | 质量分数(10-6) | |
| Mo | 8.33 | 0.23 | 质量分数(10-6) | |
| Mn | 1949 | 34 | 质量分数(10-6) | |
| Nb | 16.6 | 0.8 | 质量分数(10-6) | |
| Ni | 37.0 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| P | 607 | 18 | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 393 | 13 | 质量分数(10-6) | |
| Rb | 241 | 7 | 质量分数(10-6) | |
| Sb | 0.76 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| Sc | 15.3 | 0.8 | 质量分数(10-6) | |
| Se | 0.84 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Sn | 4.88 | 0.18 | 质量分数(10-6) | |
| Sr | 17.7 | 0.8 | 质量分数(10-6) | |
| Ta | 1.24 | 0.08 | 质量分数(10-6) | |
| Te | 0.50 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Th | 16.4 | 0.9 | 质量分数(10-6) | |
| Ti | 4735 | 98 | 质量分数(10-6) | |
| Tl | 2.54 | 0.07 | 质量分数(10-6) | |
| U | 3.93 | 0.15 | 质量分数(10-6) | |
| V | 95.1 | 1.0 | 质量分数(10-6) | |
| W | 10.0 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Zn | 209 | 3 | 质量分数(10-6) | |
| Zr | 261 | 21 | 质量分数(10-6) | |
| La | 54.4 | 2.2 | 质量分数(10-6) | |
| Ce | 124 | 2 | 质量分数(10-6) | |
| Pr | 11.8 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Nd | 44.8 | 1.2 | 质量分数(10-6) | |
| Sm | 7.92 | 0.32 | 质量分数(10-6) | |
| Eu | 1.63 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Gd | 6.96 | 0.19 | 质量分数(10-6) | |
| Tb | 1.03 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Dy | 5.95 | 0.14 | 质量分数(10-6) | |
| Ho | 1.10 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| Er | 3.35 | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
| Tm | 0.49 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Yb | 3.18 | 0.16 | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.47 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Y | 30.7 | 1.0 | 质量分数(10-6) | |
| Cl | (52) | 质量分数(10-6) | ||
| S | 311 | 17 | 质量分数(10-6) | |
| SiO2 | 59.05 | 0.19 | 质量分数(10-2) | |
| Al2O3 | 17.79 | 0.15 | 质量分数(10-2) | |
| TFe2O3 | 7.38 | 0.05 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 0.051 | 0.009 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 1.30 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 0.11 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 3.07 | 0.04 | 质量分数(10-2) | |
| TiO2 | 0.80 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| MnO | 0.25 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| P2O5 | 0.14 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| LOI | (9.81) | 质量分数(10-2) |


