产品详情
水系沉积物成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】水系沉积物成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】70克/瓶
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | 0.092 | 0.005 | 质量分数(10-6) |
| As | 3.0 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| B | 14 | 3 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 567 | 11 | 质量分数(10-6) |
| Be | 1.9 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 0.22 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
| Cd | 0.12 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
| Co | 19.5 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Cr | 79 | 3 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 4.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 43 | 1 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 6.5 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Er | 3.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 1.4 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| F | 664 | 22 | 质量分数(10-6) |
| Ga | 16.5 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 7.0 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 1.45 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| Hf | 7.8 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
| Hg | (0.014) | 质量分数(10-6) | |
| Ho | 1.27 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| In | 0.068 | 0.008 | 质量分数(10-6) |
| La | 45 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Li | 43 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Mn | 798 | 31 | 质量分数(10-6) |
| Mo | 0.84 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| Nb | 15.3 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 40 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 70 | 2 | 质量分数(10-6) |
| P | 459 | 15 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 19 | 1 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 90 | 4 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 121 | 4 | 质量分数(10-6) |
| Sb | 0.15 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 16.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Se | 0.24 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Sm | 7.5 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Sn | 1.9 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 117 | 3 | 质量分数(10-6) |
| Ta | 1.04 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| S | 110 | 18 | 质量分数(10-6) |
| Tb | 1.14 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| Te | (0.05) | 质量分数(10-6) | |
| Th | 15.4 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| Tl | 0.77 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| Tm | 0.59 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| U | 3.5 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| V | 120 | 4 | 质量分数(10-6) |
| W | 1.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Y | 34 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 3.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 74 | 3 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 275 | 13 | 质量分数(10-6) |
| SiO2 | 66.02 | 0.23 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 11.25 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
| TFe2O3 | 6.31 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
| FeO | (2.1) | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 2.34 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 3.82 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
| Na2O | 0.83 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 2.41 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| H2O+ | 3.23 | 0.25 | 质量分数(10-2) |
| CO2 | 2.57 | 0.28 | 质量分数(10-2) |
| Br | 1.0 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Cl | 62 | 5 | 质量分数(10-6) |
| Lu | 0.60 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 11.0 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
| I | 0.4 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| N | 291 | 36 | 质量分数(10-6) |
| Ti* | 0.53 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
| Corg. | 0.34 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| TC | 1.01 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
| *质量分数为×10-2 |


