产品详情
水系沉积物成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】水系沉积物成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:用后盖紧密封保存于阴凉处。
使用注意事项:
特征形态:固态。
基体:
主要分析方法:ICP-OES、ICP-MS。
使用注意事项:
特征形态:固态。
基体:
主要分析方法:ICP-OES、ICP-MS。
| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
| Ag | 0.12 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| As | 8.6 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
| B | 27.1 | 4.5 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 390 | 12 | 质量分数(10-6) |
| Be | 2.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 15.3 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
| Cd | 0.46 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Co | 8.6 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Cr | 41.0 | 4.5 | 质量分数(10-6) |
| Cs | (6.0) | 质量分数(10-6) | |
| Cu | 33.0 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 3.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Er | 1.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 0.76 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| F | 715 | 43 | 质量分数(10-6) |
| Ga | 12.9 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 3.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 1.5 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Hf | 4.2 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Hg | 0.013 | 0.002 | 质量分数(10-6) |
| Ho | 0.66 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| In | (0.087) | 质量分数(10-6) | |
| La | 21.1 | 1.6 | 质量分数(10-6) |
| Li | 23.3 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
| Mn | 691 | 30 | 质量分数(10-6) |
| Mo | 2.7 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Nb | 11.1 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 17.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 18.8 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
| P | 437 | 15 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 28.5 | 2.9 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 38.3 | 2.2 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 105 | 3 | 质量分数(10-6) |
| Sb | 0.66 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 7.4 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Se | 0.28 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Sm | 3.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Sn | 7.4 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 299 | 7 | 质量分数(10-6) |
| Ta | (1.4) | 质量分数(10-6) | |
| S | 0.10 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| Tb | 0.57 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Th | 12.8 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
| Ti | 0.232 | 0.011 | 质量分数(10-2) |
| Tl | 0.61 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Tm | 0.31 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| U | 3.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| V | 61.2 | 2.5 | 质量分数(10-6) |
| W | 197 | 19 | 质量分数(10-6) |
| Y | 18.3 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 2.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 89.7 | 3.4 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 134 | 4 | 质量分数(10-6) |
| SiO2 | 46.32 | 0.15 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 9.63 | 0.16 | 质量分数(10-2) |
| TFe2O3 | 2.92 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| FeO | 1.05 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 4.48 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 15.61 | 0.10 | 质量分数(10-2) |
| Na2O | 2.07 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 2.19 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| L.O.I. | 15.64 | 0.21 | 质量分数(10-2) |
| Au* | 1.7 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Br | 3.4 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Cl | 0.178 | 0.019 | 质量分数(10-2) |
| Lu | 0.32 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 4.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| I | 1.9 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| N | 0.034 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
| C | (4.0) | 质量分数(10-2) |
| *质量分数为×10-2 |


