产品详情
成矿区带沉积物成分标准物质
【CAS号】
【中文名称】成矿区带沉积物成分标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】固态
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | 0.17 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| As | 25.0 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| B | 184 | 14 | 质量分数(10-6) | |
| Ba | 998 | 15 | 质量分数(10-6) | |
| Be | 3.63 | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
| Bi | 0.34 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Cd | 0.061 | 0.008 | 质量分数(10-6) | |
| Co | 25.8 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Cr | 103 | 3 | 质量分数(10-6) | |
| Cs | 12.7 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Cu | 836 | 13 | 质量分数(10-6) | |
| F | 1121 | 55 | 质量分数(10-6) | |
| Ga | 23.8 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Ge | 2.67 | 0.19 | 质量分数(10-6) | |
| Hg | 0.019 | 0.003 | 质量分数(10-6) | |
| Hf | 5.47 | 0.22 | 质量分数(10-6) | |
| In | 0.12 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Li | 19.8 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Mo | 0.55 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Mn | 550 | 11 | 质量分数(10-6) | |
| Nb | 17.6 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Ni | 78.3 | 1.4 | 质量分数(10-6) | |
| P | 426 | 10 | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 5.64 | 0.29 | 质量分数(10-6) | |
| Rb | 223 | 6 | 质量分数(10-6) | |
| Sb | 0.87 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Sc | 19.5 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Se | 0.27 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Sn | 5.35 | 0.15 | 质量分数(10-6) | |
| Sr | 36.9 | 1.6 | 质量分数(10-6) | |
| Ta | 1.39 | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
| Te | 0.12 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Th | 17.6 | 0.9 | 质量分数(10-6) | |
| Ti | 56.0×100 | 1.1×100 | 质量分数(10-6) | |
| Tl | 0.80 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| U | 3.76 | 0.16 | 质量分数(10-6) | |
| V | 117 | 2 | 质量分数(10-6) | |
| W | 4.38 | 0.25 | 质量分数(10-6) | |
| Zn | 30.5 | 1.9 | 质量分数(10-6) | |
| Zr | 180 | 3 | 质量分数(10-6) | |
| La | 58.4 | 1.8 | 质量分数(10-6) | |
| Ce | 109 | 2 | 质量分数(10-6) | |
| Pr | 12.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
| Nd | 46.2 | 1.7 | 质量分数(10-6) | |
| Sm | 8.54 | 0.27 | 质量分数(10-6) | |
| Eu | 1.51 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Gd | 7.40 | 0.13 | 质量分数(10-6) | |
| Tb | 1.09 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Dy | 6.34 | 0.19 | 质量分数(10-6) | |
| Ho | 1.18 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Er | 3.56 | 0.12 | 质量分数(10-6) | |
| Tm | 0.52 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Yb | 3.28 | 0.13 | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.51 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Y | 32.8 | 0.9 | 质量分数(10-6) | |
| Cl | (200) | 质量分数(10-6) | ||
| S | 138 | 25 | 质量分数(10-6) | |
| SiO2 | 64.26 | 0.14 | 质量分数(10-2) | |
| Al2O3 | 16.72 | 0.18 | 质量分数(10-2) | |
| TFe2O3 | 6.62 | 0.05 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 0.12 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 1.26 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 0.20 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 4.43 | 0.04 | 质量分数(10-2) | |
| TiO2 | 0.93 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| MnO | 0.07 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| P2O5 | 0.10 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| LOI | (4.76) | 质量分数(10-2) |


